CFRPへの穴あけ
HAM342 超硬FRPドリルと他社ドリル 比較テスト(福島県ハイテクプラザ様による)
| 形状 | 製品 | |
|---|---|---|
| ドリルA 特殊形状超硬(φ6.5mm) | ![]() | HAM342 超硬FRPドリル |
| ドリルB ダイヤコート(φ6.35mm) | ![]() | 他社製品 |
| ドリルC ダイヤコート(直溝)(φ6.375mm) | ![]() | 他社製品 |
| ドリルD 金属加工用(φ6.4mm) | ![]() | 他社製品 |
GFRPへの穴あけ
HAM342 超硬FRPドリル
圧倒的にきれいな切り口と加工面
| 切削条件 | |
|---|---|
| 被削材 | GFRP |
| 孔径 | φ12mm |
| ピッチ | ランダム |
| 厚み | 10mm貫通 |





