ホーム > 製品情報 > ドリル > スパイラルドリル > 30-1080

30-1080

ツイストドリル 30-1080

  • 汎用
  • 平面二段ポイント
  • シンニングDIN1412A
  • 先端角120°
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • ノンコート/TAコート
  • φ0.5-φ7mm

外形寸法

30-1080 外形寸法図

被削材料

30-1080 30-1081 30-1080 30-1081
アルミニウム 最適 適合 ステンレス < 800 N/mm2 適合 適合
アルミニウム > 9%Si 適合 適合 ステンレス > 800 N/mm2 適合 適合
スチール < 800 N/mm2 適合 最適 鋳鉄 適合 最適
スチール < 1200 N/mm2 適合 最適 ダクタイル鋳鉄 適合 最適
スチール < 1600 N/mm2 適合 適合 高耐熱合金
スチール < 55HRC チタン
スチール < 60HRC 非鉄金属・銅合金 最適 適合
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

30-1080 ラインアップ

*30-1080/1081-刃径(d1)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l3) 溝長(l2) 全長(l1) シャンク径(d2)
0.5 2.1 3 20 0.5
0.6 2.5 3.5 21 0.6
0.7 3.2 4.5 23 0.7
0.8 3.5 5 24 0.8
0.9 3.9 5.5 25 0.9
1 4.5 6 26 1
1.1 5.5 7 28 1.1
1.2 6 8 30 1.2
1.3 6 8 30 1.3
1.4 7 9 32 1.4
1.5 7 9 32 1.5
1.6 7.5 10 34 1.6
1.7 7.5 10 34 1.7
1.8 8.5 11 36 1.8
1.9 8.5 11 36 1.9
2 9 12 38 2
2.1 9 12 38 2.1
2.2 10 13 40 2.2
2.3 10 13 40 2.3
2.4 11 14 43 2.4
2.5 11 14 43 2.5
2.6 11 14 43 2.6
2.7 12 16 46 2.7
2.8 12 16 46 2.8
2.9 12 16 46 2.9
3 12 16 46 3
3.1 14 18 49 3.1
3.2 14 18 49 3.2
3.3 14 18 49 3.3
3.4 15 20 52 3.4
3.5 15 20 52 3.5
3.6 15 20 52 3.6
3.7 15 20 52 3.7
3.8 17 22 55 3.8
3.9 17 22 55 3.9
4 17 22 55 4
4.1 17 22 55 4.1
4.2 17 22 55 4.2
4.3 18 24 58 4.3
4.4 18 24 58 4.4
4.5 18 24 58 4.5
4.6 18 24 58 4.6
4.7 18 24 58 4.7
4.8 20 26 62 4.8
4.9 20 26 62 4.9
5 20 26 62 5
5.1 20 26 62 5.1
5.2 20 26 62 5.2
5.3 20 26 62 5.3
5.4 21 28 66 5.4
5.5 21 28 66 5.5
5.6 21 28 66 5.6
5.7 21 28 66 5.7
5.8 21 28 66 5.8
5.9 21 28 66 5.9
6 21 28 66 6
6.1 23 31 70 6.1
6.2 23 31 70 6.2
6.3 23 31 70 6.3
6.4 23 31 70 6.4
6.5 23 31 70 6.5
6.6 23 31 70 6.6
6.7 23 31 70 6.7
6.8 25 34 74 6.8
7 25 34 74 7
7.1 25 34 74 7.1
7.2 25 34 74 7.2
7.3 25 34 74 7.3
7.4 25 34 74 7.4
7.5 25 34 74 7.5
7.6 27 37 79 7.6
7.7 27 37 79 7.7
7.8 27 37 79 7.8
7.9 27 37 79 7.9
8 27 37 79 8
8.1 27 37 79 8.1
8.2 27 37 79 8.2
8.4 27 37 79 8.4
8.5 27 37 79 8.5
8.6 29 40 84 8.6
8.7 29 40 84 8.7
8.8 29 40 84 8.8
9 29 40 84 9
9.5 29 40 84 9.5
10 31 43 89 10
10.2 31 43 89 10.2
10.5 31 43 89 10.5
11 33 47 95 11
11.5 33 47 95 11.5
12 35 51 102 12
12.5 35 51 102 12.5
13 35 51 102 13
14 37 54 107 14
15 38 56 111 15
16 38 58 115 16

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール