4/6/8枚刃エンドミル 40-5200
- 高硬度鋼用
- 高剛性
- ネガティブすくい
- 右刃・右ねじれ(45°)
- TA-Xコート
- φ3-φ32mm
外形寸法
被削材料
40-5200 | 40-5220 | 40-5200 | 40-5220 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5200 ラインアップ
*40-5200/5220-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 57 | 4 | 6 |
4 | 8 | 57 | 6 | 6 |
5 | 11 | 57 | 6 | 6 |
6 | 13 | 57 | 6 | 6 |
8 | 19 | 63 | 6 | 8 |
10 | 22 | 72 | 6 | 10 |
12 | 26 | 83 | 6 | 12 |
14 | 26 | 83 | 6 | 14 |
16 | 32 | 92 | 6 | 16 |
18 | 32 | 92 | 8 | 18 |
20 | 38 | 104 | 8 | 20 |
25 | 40 | 110 | 8 | 25 |
32 | 40 | 110 | 8 | 32 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。