ホーム > 製品情報 > エンドミル > ボールエンドミル > 40-6090

40-6090

2枚刃エンドミル 40-6090

  • 高硬度鋼用
  • 底刃センターカット
  • 高剛性
  • ロングネック(円筒型)
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TA-Xコート
  • φ0.2-φ6mm
  • HSF

外形寸法

40-6090 外形寸法図

被削材料

40-6090 40-6090
アルミニウム ステンレス < 800 N/mm2 適合
アルミニウム > 9%Si ステンレス > 800 N/mm2 適合
スチール < 800 N/mm2 最適 鋳鉄 最適
スチール < 1200 N/mm2 最適 ダクタイル鋳鉄 最適
スチール < 1600 N/mm2 最適 高耐熱合金
スチール < 55HRC 最適 チタン
スチール < 60HRC 最適 非鉄金属・銅合金
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

40-6090 ラインアップ

*40-6090-刃径(d1)-ネック長さ(l3)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l2) ネック長さ(l3) ネック径(d3) 全長(l1) シャンク径(d2) 0.5° 1.0° 1.5° 2.0° 2.5° 3.0°
0.2 0.16 0.5 0.18 45 4 1.11 1.28 1.45 1.62 1.79 1.96
0.2 0.16 1 0.18 45 4 1.69 1.91 2.12 2.32 2.52 2.71
0.2 0.16 1.5 0.18 45 4 2.26 2.52 2.76 2.98 3.2 3.41
0.3 0.24 1 0.28 45 4 1.68 1.9 2.1 2.3 2.5 2.68
0.3 0.24 1.5 0.28 45 4 2.25 2.51 2.75 2.97 3.18 3.39
0.3 0.24 2 0.28 45 4 2.81 3.11 3.37 3.61 3.84 4.06
0.4 0.3 1 0.37 45 4 1.76 1.95 2.15 2.34 2.52 2.7
0.4 0.3 1.5 0.37 45 4 2.32 2.56 2.78 3 3.2 3.4
0.4 0.3 2 0.37 45 4 2.87 3.15 3.4 3.64 3.86 4.08
0.4 0.3 2.5 0.37 45 4 3.43 3.74 4.01 4.26 4.5 4.73
0.4 0.3 3 0.37 45 4 3.98 4.31 4.61 4.88 5.13 5.38
0.5 0.4 2 0.45 45 4 2.99 3.24 3.48 3.7 3.91 4.12
0.5 0.4 3 0.45 45 4 4.08 4.39 4.67 4.93 5.18 5.41
0.5 0.4 4 0.45 45 4 5.16 5.53 5.84 6.13 6.41 6.66
0.5 0.4 5 0.45 45 4 6.24 6.65 7 7.32 7.61 7.88
0.5 0.4 6 0.45 45 4 7.31 7.76 8.14 8.48 8.79 9.09
0.5 0.4 8 0.45 45 4 9.45 9.96 10.39 10.77 11.12 11.44
0.6 0.5 2 0.55 45 4 2.98 3.23 3.46 3.69 3.9 4.11
0.6 0.5 3 0.55 45 4 4.07 4.38 4.66 4.92 5.17 5.4
0.6 0.5 4 0.55 45 4 5.16 5.52 5.84 6.13 6.4 6.65
0.6 0.5 5 0.55 45 4 6.24 6.64 6.99 7.31 7.6 7.87
0.6 0.5 6 0.55 45 4 7.31 7.75 8.13 8.47 8.78 9.08
0.6 0.5 8 0.55 45 4 9.44 9.96 10.39 10.77 11.11 11.44
0.8 0.6 2 0.75 45 4 2.97 3.22 3.44 3.66 3.87 4.07
0.8 0.6 4 0.75 45 4 5.15 5.51 5.82 6.11 6.37 6.63
0.8 0.6 5 0.75 45 4 6.23 6.63 6.98 7.29 7.58 7.85
0.8 0.6 6 0.75 45 4 7.3 7.74 8.12 8.46 8.77 9.06
0.8 0.6 7 0.75 45 4 8.37 8.85 9.25 9.61 9.94 10.24
0.8 0.6 8 0.75 45 4 9.44 9.95 10.38 10.75 11.1 11.42
0.8 0.6 10 0.75 45 4 11.56 12.13 12.6 13.02 13.39 13.74
1 0.8 3 0.95 45 4 4.06 4.36 4.63 4.88 5.12 5.35
1 0.8 4 0.95 45 4 5.14 5.49 5.8 6.09 6.35 6.6
1 0.8 5 0.95 45 4 6.22 6.62 6.96 7.27 7.56 7.83
1 0.8 6 0.95 45 4 7.3 7.73 8.11 8.44 8.75 9.04
1 0.8 7 0.95 45 4 8.37 8.84 9.24 9.6 9.92 10.23
1 0.8 8 0.95 45 4 9.43 9.94 10.36 10.74 11.08 11.4
1 0.8 9 0.95 45 4 10.49 11.03 11.48 11.88 12.23 12.57
1 0.8 10 0.95 45 4 11.55 12.12 12.59 13 13.38 13.72
1 0.8 12 0.95 45 4 13.67 14.29 14.8 15.24 15.64 16.01
1 0.8 14 0.95 50 4 15.77 16.44 16.99 17.46 17.88 18.27
1 0.8 16 0.95 50 4 17.87 18.59 19.16 19.66 20.1 20.51
1 0.8 20 0.95 55 4 22.05 22.85 23.48 24.03 24.51 24.94
1.2 1 6 1.15 45 4 7.29 7.72 8.09 8.42 8.73 9.02
1.2 1 8 1.15 45 4 9.42 9.93 10.35 10.73 11.07 11.38
1.2 1 10 1.15 45 4 11.55 12.11 12.58 12.99 13.36 13.71
1.2 1 12 1.15 45 4 13.66 14.28 14.79 15.23 15.63 15.99
1.4 1.1 8 1.35 45 4 9.42 9.92 10.34 10.71 11.05 11.37
1.4 1.1 12 1.35 45 4 13.66 14.27 14.78 15.22 15.61 15.98
1.4 1.1 16 1.35 50 4 17.86 18.57 19.15 19.64 20.08 20.48
1.5 1.2 8 1.45 45 4 9.42 9.91 10.33 10.7 11.04 11.36
1.5 1.2 12 1.45 45 4 13.65 14.27 14.77 15.21 15.61 15.97
1.5 1.2 16 1.45 50 4 17.86 18.57 19.14 19.64 20.08 20.48
1.5 1.2 20 1.45 55 4 22.04 22.84 23.47 24.01 24.48 -
1.6 1.3 8 1.55 45 4 9.41 9.91 10.33 10.7 11.04 11.35
1.6 1.3 12 1.55 45 4 13.65 14.27 14.77 15.21 15.6 15.97
1.6 1.3 16 1.55 50 4 17.86 18.57 19.14 19.63 20.07 20.47
1.6 1.3 20 1.55 55 4 22.04 22.83 23.46 24 24.48 -
1.8 1.4 8 1.75 45 4 9.41 9.9 10.31 10.68 11.02 11.33
1.8 1.4 12 1.75 45 4 13.64 14.26 14.76 15.2 15.59 15.95
1.8 1.4 16 1.75 50 4 17.85 18.56 19.13 19.62 20.06 20.46
1.8 1.4 20 1.75 55 4 22.04 22.83 23.45 23.99 24.47 -
2 1.6 6 1.95 45 4 7.26 7.68 8.03 8.36 8.66 8.94
2 1.6 8 1.95 45 4 9.4 9.89 10.3 10.67 11 11.32
2 1.6 10 1.95 45 4 11.52 12.08 12.54 12.94 13.31 13.64
2 1.6 12 1.95 45 4 13.64 14.25 14.75 15.18 15.58 15.94
2 1.6 14 1.95 50 4 15.75 16.41 16.94 17.41 17.82 18.2
2 1.6 16 1.95 50 4 17.85 18.55 19.12 19.61 20.05 -
2 1.6 18 1.95 55 4 19.94 20.69 21.29 21.8 22.26 -
2 1.6 20 1.95 55 4 22.03 22.82 23.45 23.98 - -
2 1.6 22 1.95 60 4 24.12 24.94 25.6 26.15 - -
2 1.6 25 1.95 65 4 27.24 28.12 28.81 29.39 - -
2 1.6 30 1.95 70 4 32.43 33.38 34.13 - - -
3 2.4 8 2.85 50 6 9.71 10.11 10.47 10.8 11.11 11.39
3 2.4 10 2.85 50 6 11.81 12.28 12.69 13.06 13.4 13.71
3 2.4 16 2.85 55 6 18.08 18.71 19.24 19.7 20.12 20.5
3 2.4 20 2.85 60 6 22.25 22.97 23.55 24.06 24.52 24.94
3 2.4 25 2.85 65 6 27.44 28.25 28.9 29.46 29.96 -
3 2.4 30 2.85 70 6 32.61 33.5 34.21 34.82 35.35 -
3 2.4 35 2.85 80 6 37.77 38.74 39.5 40.14 - -
4 3.2 10 3.85 60 6 11.78 12.24 12.64 12.99 13.33 13.64
4 3.2 16 3.85 60 6 18.06 18.68 19.2 19.65 20.07 20.44
4 3.2 20 3.85 65 6 22.23 22.94 23.52 24.02 24.47 -
4 3.2 25 3.85 70 6 27.42 28.22 28.87 29.43 - -
4 3.2 30 3.85 80 6 32.59 33.48 34.18 - - -
4 3.2 35 3.85 80 6 37.76 38.72 39.47 - - -
4 3.2 40 3.85 90 6 42.91 43.94 - - - -
4 3.2 45 3.85 90 6 48.05 49.14 - - - -
4 3.2 50 3.85 100 6 53.19 54.34 - - - -
5 4 20 4.85 70 6 22.21 22.9 - - - -
5 4 25 4.85 70 6 27.4 28.19 - - - -
5 4 30 4.85 80 6 32.58 - - - - -
5 4 35 4.85 80 6 37.74 - - - - -
6 4.8 30 5.85 80 8 32.56 33.43 34.12 - - -
6 4.8 50 5.85 120 8 53.16 54.3 - - - -

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール