ホーム > 製品情報 > ドリル > スパイラルドリル > 30-1901

30-1901

ニロドリル5xD油穴付 30-1901

  • ステン・チタン用
  • 特殊ポイント
  • シンニングDIN1412C
  • 先端角140°
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TA-CNコート
  • φ3-φ16mm
  • HSF

外形寸法

30-1901 外形寸法図

被削材料

30-1901 30-1901
アルミニウム 最適 ステンレス < 800 N/mm2 最適
アルミニウム > 9%Si 適合 ステンレス > 800 N/mm2 最適
スチール < 800 N/mm2 鋳鉄 適合
スチール < 1200 N/mm2 ダクタイル鋳鉄
スチール < 1600 N/mm2 高耐熱合金 適合
スチール < 55HRC チタン 最適
スチール < 60HRC 非鉄金属・銅合金 最適
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト 適合

30-1901 ラインアップ

*30-1901-刃径(d1)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l3) 溝長(l2) 全長(l1) シャンク径(d2)
3 23 28 66 6
3.1 23 28 66 6
3.2 23 28 66 6
3.3 23 28 66 6
3.4 23 28 66 6
3.5 23 28 66 6
3.6 23 28 66 6
3.7 23 28 66 6
3.8 29 36 74 6
3.9 29 36 74 6
4 29 36 74 6
4.1 29 36 74 6
4.2 29 36 74 6
4.3 29 36 74 6
4.4 29 36 74 6
4.5 29 36 74 6
4.6 29 36 74 6
4.65 29 36 74 6
4.7 29 36 74 6
4.8 35 44 82 6
4.9 35 44 82 6
5 35 44 82 6
5.1 35 44 82 6
5.2 35 44 82 6
5.3 35 44 82 6
5.4 35 44 82 6
5.5 35 44 82 6
5.55 35 44 82 6
5.6 35 44 82 6
5.7 35 44 82 6
5.8 35 44 82 6
5.9 35 44 82 6
6 35 44 82 6
6.1 43 53 91 8
6.2 43 53 91 8
6.3 43 53 91 8
6.4 43 53 91 8
6.5 43 53 91 8
6.6 43 53 91 8
6.7 43 53 91 8
6.8 43 53 91 8
6.9 43 53 91 8
7 43 53 91 8
7.1 43 53 91 8
7.2 43 53 91 8
7.3 43 53 91 8
7.4 43 53 91 8
7.5 43 53 91 8
7.6 43 53 91 8
7.7 43 53 91 8
7.8 43 53 91 8
7.9 43 53 91 8
8 43 53 91 8
8.1 49 61 103 10
8.2 49 61 103 10
8.3 49 61 103 10
8.4 49 61 103 10
8.5 49 61 103 10
8.6 49 61 103 10
8.7 49 61 103 10
8.8 49 61 103 10
8.9 49 61 103 10
9 49 61 103 10
9.1 49 61 103 10
9.2 49 61 103 10
9.3 49 61 103 10
9.4 49 61 103 10
9.5 49 61 103 10
9.6 49 61 103 10
9.7 49 61 103 10
9.8 49 61 103 10
9.9 49 61 103 10
10 49 61 103 10
10.1 56 71 118 12
10.2 56 71 118 12
10.3 56 71 118 12
10.4 56 71 118 12
10.5 56 71 118 12
10.6 56 71 118 12
10.7 56 71 118 12
10.8 56 71 118 12
10.9 56 71 118 12
11 56 71 118 12
11.1 56 71 118 12
11.2 56 71 118 12
11.3 56 71 118 12
11.4 56 71 118 12
11.5 56 71 118 12
11.6 56 71 118 12
11.7 56 71 118 12
11.8 56 71 118 12
11.9 56 71 118 12
12 56 71 118 12
12.5 60 77 124 14
12.8 60 77 124 14
13 60 77 124 14
13.5 60 77 124 14
13.8 60 77 124 14
14 60 77 124 14
14.5 63 83 133 16
14.8 63 83 133 16
15 63 83 133 16
15.1 63 83 133 16
15.5 63 83 133 16
15.8 63 83 133 16
16 63 83 133 16

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール