高切削性能で幅広い用途の太径逆段タイプ
| シリーズ | 太径逆段ドリル |
|---|---|
| 商品名 | 太径逆段ドリル |
| 刃径 | φ3.2 - 6.3 |
| 主な用途 | プリント基板・樹脂・複合材・非鉄合金等 |
HAM380 ラインアップ
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.25 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.3 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.35 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.4 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.45 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.5 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.55 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.6 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.65 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.7 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.75 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.8 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.85 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 3.9 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.05 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.1 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.15 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.2 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.25 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.3 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.35 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.4 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.45 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.5 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.55 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.6 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.65 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.7 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.75 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.8 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.85 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.9 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 4.95 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.05 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.1 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.15 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.2 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.25 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.3 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.35 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.4 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.45 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.5 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.55 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.6 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.65 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.7 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.75 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.8 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.85 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.9 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 5.95 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.05 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.1 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.15 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.2 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.25 | 12 | 38.1 | 3.175 |
| 6.3 | 12 | 38.1 | 3.175 |



