3枚刃エンドミル 40-1400
- 汎用
- センターカット(<φ3mm)< /li>
- 1切れ刃オーバーセンター (≧φ3mm)
- 右刃・右ねじれ(45°)
- ノンコート/TAコート
- φ0.4-φ25mm
外形寸法
被削材料
40-1400 | 40-1401 | 40-1400 | 40-1401 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1400 ラインアップ
*40-1400/1401-刃径(d1)-全長(l1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
0.4 | 2 | 38 | 3 |
0.6 | 2 | 38 | 3 |
0.8 | 3 | 38 | 3 |
1 | 3 | 38 | 3 |
1.2 | 4 | 38 | 3 |
1.5 | 5 | 38 | 3 |
1.6 | 5 | 38 | 3 |
1.8 | 6 | 38 | 3 |
2 | 6 | 38 | 3 |
2.4 | 7 | 38 | 3 |
2.5 | 7 | 38 | 3 |
2.8 | 7 | 38 | 3 |
3 | 7 | 38 | 3 |
3 | 7 | 57 | 6 |
3.5 | 7 | 57 | 6 |
4 | 8 | 57 | 6 |
4 | 12 | 40 | 4 |
4.5 | 8 | 57 | 6 |
5 | 14 | 50 | 5 |
5 | 10 | 57 | 6 |
5.75 | 10 | 57 | 6 |
6 | 10 | 57 | 6 |
7 | 13 | 63 | 8 |
8 | 16 | 63 | 8 |
9 | 16 | 72 | 10 |
10 | 19 | 72 | 10 |
12 | 22 | 83 | 12 |
14 | 22 | 83 | 14 |
16 | 26 | 92 | 16 |
18 | 26 | 92 | 18 |
20 | 32 | 104 | 20 |
25 | 40 | 110 | 25 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。