ツイストドリル 30-1301
- 汎用
- 平面二段ポイント
- 高剛性
- シンニングDIN1412A/C(≧φ0.2)
- 先端角140°
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TAコート
- φ0.1-φ3mm
外形寸法
被削材料
30-1301 | 30-1301 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
30-1301 ラインアップ
*30-1301-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l3) | 溝長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
0.1 | 0.5 | 1.5 | 38 | 3 |
0.15 | 0.75 | 1.8 | 38 | 3 |
0.2 | 1 | 2.4 | 38 | 3 |
0.25 | 1.25 | 2.7 | 38 | 3 |
0.3 | 1.5 | 3 | 38 | 3 |
0.35 | 1.75 | 3.3 | 38 | 3 |
0.4 | 2 | 3.6 | 38 | 3 |
0.45 | 2.25 | 3.8 | 38 | 3 |
0.5 | 2.5 | 4 | 38 | 3 |
0.55 | 2.75 | 4.6 | 38 | 3 |
0.6 | 3 | 4.8 | 38 | 3 |
0.65 | 3.25 | 5 | 38 | 3 |
0.7 | 3.5 | 6 | 38 | 3 |
0.75 | 3.75 | 6.2 | 38 | 3 |
0.8 | 4 | 6.4 | 38 | 3 |
0.85 | 4.25 | 6.7 | 38 | 3 |
0.9 | 4.5 | 7 | 38 | 3 |
0.95 | 4.75 | 7.25 | 38 | 3 |
1 | 5 | 7.5 | 38 | 3 |
1.05 | 5.25 | 7.75 | 38 | 3 |
1.1 | 5.5 | 8 | 38 | 3 |
1.15 | 5.75 | 8.25 | 38 | 3 |
1.2 | 6 | 8.5 | 38 | 3 |
1.25 | 6.25 | 8.75 | 38 | 3 |
1.3 | 6.5 | 9 | 38 | 3 |
1.35 | 6.75 | 9.5 | 38 | 3 |
1.4 | 7 | 10 | 38 | 3 |
1.45 | 7.25 | 10.5 | 38 | 3 |
1.5 | 7.5 | 11 | 38 | 3 |
1.55 | 7.75 | 11.25 | 38 | 3 |
1.6 | 8 | 11.5 | 38 | 3 |
1.65 | 8.25 | 11.75 | 38 | 3 |
1.7 | 8.5 | 12 | 38 | 3 |
1.75 | 8.75 | 12.25 | 38 | 3 |
1.8 | 9 | 12.5 | 38 | 3 |
1.85 | 9.25 | 12.75 | 38 | 3 |
1.9 | 9.5 | 13 | 38 | 3 |
1.95 | 9.75 | 13.5 | 38 | 3 |
2 | 10 | 14 | 46 | 4 |
2.05 | 10.25 | 14.5 | 46 | 4 |
2.1 | 10.5 | 15 | 46 | 4 |
2.15 | 10.75 | 15.5 | 46 | 4 |
2.2 | 11 | 16 | 46 | 4 |
2.25 | 11.25 | 16.5 | 46 | 4 |
2.3 | 11.5 | 17 | 46 | 4 |
2.35 | 11.75 | 17.5 | 46 | 4 |
2.4 | 12 | 18 | 46 | 4 |
2.45 | 12.25 | 18.5 | 46 | 4 |
2.5 | 12.5 | 19 | 46 | 4 |
2.55 | 12.75 | 19.5 | 50 | 4 |
2.6 | 13 | 20 | 50 | 4 |
2.65 | 13.25 | 20.5 | 50 | 4 |
2.7 | 13.5 | 21 | 50 | 4 |
2.75 | 13.75 | 21.5 | 50 | 4 |
2.8 | 14 | 22 | 50 | 4 |
2.85 | 14.25 | 22.5 | 50 | 4 |
2.9 | 14.5 | 23 | 50 | 4 |
2.95 | 14.75 | 23.5 | 50 | 4 |
3 | 15 | 24 | 50 | 4 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。