ホーム > 製品情報 > エンドミル > ボールエンドミル > 40-6080

40-6080

2枚刃エンドミル 40-6080

  • 高硬度鋼用
  • 底刃センターカット
  • 高剛性
  • ロングネック(コーン型)
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TA-Xコート
  • φ0.2-φ6mm
  • HSF

外形寸法

40-6080 外形寸法図

被削材料

40-6080 40-6080
アルミニウム ステンレス < 800 N/mm2 適合
アルミニウム > 9%Si ステンレス > 800 N/mm2 適合
スチール < 800 N/mm2 最適 鋳鉄 最適
スチール < 1200 N/mm2 最適 ダクタイル鋳鉄 最適
スチール < 1600 N/mm2 最適 高耐熱合金
スチール < 55HRC 最適 チタン
スチール < 60HRC 最適 非鉄金属・銅合金
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

40-6080 ラインアップ

*40-6080-刃径(d1)-ネック長さ(l3)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l2) ネック長さ(l3) ネック径(d3) 全長(l1) シャンク径(d2) 0.5° 1.0° 1.5° 2.0° 2.5° 3.0°
0.2 0.16 0.5 0.18 45 4 1.08 1.26 1.43 1.6 1.77 1.95
0.2 0.16 1 0.18 45 4 1.51 1.77 2 2.22 2.43 2.62
0.2 0.16 1.5 0.18 45 4 1.91 2.29 2.57 2.82 3.06 3.28
0.3 0.24 1 0.28 45 4 1.57 1.81 2.03 2.23 2.43 2.63
0.3 0.24 1.5 0.28 45 4 1.99 2.32 2.59 2.84 3.06 3.28
0.3 0.24 2 0.28 45 4 2.39 2.83 3.15 3.43 3.68 3.92
0.4 0.3 1 0.37 45 4 1.71 1.91 2.11 2.3 2.49 2.68
0.4 0.3 1.5 0.37 45 4 2.15 2.42 2.67 2.9 3.12 3.32
0.4 0.3 2 0.37 45 4 2.58 2.94 3.23 3.48 3.73 3.95
0.4 0.3 2.5 0.37 45 4 3.01 3.45 3.78 4.07 4.33 4.57
0.4 0.3 3 0.37 45 4 3.41 3.96 4.33 4.64 4.92 5.19
0.5 0.4 2 0.45 45 4 2.79 3.08 3.34 3.58 3.81 4.02
0.5 0.4 3 0.45 45 4 3.69 4.1 4.43 4.72 4.99 5.25
0.5 0.4 4 0.45 45 4 4.56 5.12 5.52 5.86 6.16 6.44
0.5 0.4 5 0.45 45 4 5.37 6.14 6.6 6.98 7.31 7.62
0.5 0.4 6 0.45 45 4 5.52 7.16 7.67 8.09 8.45 8.78
0.5 0.4 8 0.45 45 4 5.52 9.19 9.81 10.29 10.7 11.07
0.6 0.5 2 0.55 45 4 2.83 3.11 3.36 3.59 3.81 4.03
0.6 0.5 3 0.55 45 4 3.73 4.13 4.45 4.73 5 5.25
0.6 0.5 4 0.55 45 4 4.61 5.14 5.53 5.86 6.16 6.44
0.6 0.5 5 0.55 45 4 5.45 6.16 6.61 6.98 7.31 7.62
0.6 0.5 6 0.55 45 4 5.91 7.18 7.68 8.09 8.45 8.78
0.6 0.5 8 0.55 45 4 5.91 9.21 9.82 10.3 10.7 11.07
0.8 0.6 2 0.75 45 4 2.9 3.15 3.39 3.61 3.83 4.03
0.8 0.6 4 0.75 45 4 4.7 5.19 5.56 5.88 6.18 6.45
0.8 0.6 5 0.75 45 4 5.58 6.21 6.64 7 7.32 7.62
0.8 0.6 6 0.75 45 4 6.41 7.22 7.71 8.11 8.46 8.78
0.8 0.6 7 0.75 45 4 6.68 8.24 8.78 9.21 9.59 9.93
0.8 0.6 8 0.75 45 4 6.68 9.25 9.85 10.31 10.71 11.07
0.8 0.6 10 0.75 45 4 6.68 11.29 11.97 12.49 12.93 13.33
1 0.8 3 0.95 45 4 3.88 4.22 4.51 4.77 5.02 5.26
1 0.8 4 0.95 45 4 4.79 5.23 5.59 5.9 6.19 6.45
1 0.8 5 0.95 45 4 5.68 6.25 6.66 7.02 7.33 7.63
1 0.8 6 0.95 45 4 6.55 7.26 7.73 8.13 8.47 8.79
1 0.8 7 0.95 45 4 7.35 8.28 8.8 9.23 9.6 9.94
1 0.8 8 0.95 45 4 7.46 9.3 9.87 10.32 10.72 11.08
1 0.8 9 0.95 45 4 7.46 10.31 10.93 11.42 11.83 12.21
1 0.8 10 0.95 45 4 7.46 11.33 11.99 12.5 12.94 13.33
1 0.8 12 0.95 45 4 7.46 13.36 14.11 14.67 15.14 15.57
1 0.8 14 0.95 50 4 7.46 15.38 16.21 16.82 17.33 17.78
1 0.8 16 0.95 50 4 7.46 17.41 18.31 18.97 19.51 19.98
1 0.8 20 0.95 55 4 7.46 21.47 22.5 23.23 23.83 24.34
1.2 1 6 1.15 45 4 6.65 7.3 7.76 8.14 8.48 8.79
1.2 1 8 1.15 45 4 8.29 9.33 9.89 10.34 10.73 11.08
1.2 1 10 1.15 45 4 8.23 11.36 12.01 12.52 12.95 13.34
1.2 1 12 1.15 45 4 8.23 13.39 14.12 14.68 15.15 15.57
1.4 1.1 8 1.35 45 4 8.47 9.37 9.91 10.35 10.74 11.08
1.4 1.1 12 1.35 45 4 9.01 13.43 14.14 14.69 15.16 15.57
1.4 1.1 16 1.35 50 4 9.01 17.48 18.35 18.99 19.52 19.99
1.5 1.2 8 1.45 45 4 8.54 9.39 9.92 10.36 10.74 11.09
1.5 1.2 12 1.45 45 4 9.39 13.45 14.15 14.7 15.16 15.57
1.5 1.2 16 1.45 50 4 9.39 17.5 18.36 18.99 19.52 19.99
1.5 1.2 20 1.45 55 4 9.39 21.55 22.54 23.25 23.84 24.35
1.6 1.3 8 1.55 45 4 8.59 9.41 9.93 10.36 10.74 11.09
1.6 1.3 12 1.55 45 4 9.78 13.46 14.16 14.7 15.16 15.58
1.6 1.3 16 1.55 50 4 9.78 17.52 18.37 19 19.52 19.99
1.6 1.3 20 1.55 55 4 9.78 21.57 22.55 23.26 23.84 -
1.8 1.4 8 1.75 45 4 8.69 9.45 9.96 10.38 10.75 11.09
1.8 1.4 12 1.75 45 4 10.56 13.5 14.18 14.71 15.17 15.58
1.8 1.4 16 1.75 50 4 10.56 17.55 18.38 19.01 19.53 19.99
1.8 1.4 20 1.75 55 4 10.56 21.6 22.57 23.27 23.85 -
2 1.6 6 1.95 45 4 6.95 7.45 7.85 8.2 8.52 8.81
2 1.6 8 1.95 45 4 8.77 9.48 9.98 10.39 10.76 11.1
2 1.6 10 1.95 45 4 10.53 11.51 12.09 12.57 12.98 13.35
2 1.6 12 1.95 45 4 11.33 13.53 14.2 14.73 15.18 15.58
2 1.6 14 1.95 50 4 11.33 15.56 16.3 16.88 17.36 17.8
2 1.6 16 1.95 50 4 11.33 17.58 18.4 19.02 19.54 19.99
2 1.6 18 1.95 55 4 11.33 19.61 20.49 21.15 21.7 -
2 1.6 20 1.95 55 4 11.33 21.63 22.58 23.28 23.85 -
2 1.6 22 1.95 60 4 11.33 23.65 24.67 25.4 - -
2 1.6 25 1.95 65 4 11.33 26.69 27.79 28.57 - -
2 1.6 30 1.95 70 4 11.33 31.74 32.98 - - -
3 2.4 8 2.85 50 6 9.5 9.95 10.33 10.67 10.99 11.29
3 2.4 10 2.85 50 6 11.4 11.96 12.42 12.83 13.19 13.53
3 2.4 16 2.85 55 6 17.03 18.02 18.69 19.23 19.71 20.13
3 2.4 20 2.85 60 6 20.67 22.06 22.85 23.47 24.01 24.48
3 2.4 25 2.85 65 6 22.37 27.1 28.03 28.75 29.34 29.86
3 2.4 30 2.85 70 6 22.37 32.15 33.21 34 34.65 -
3 2.4 35 2.85 80 6 22.37 37.19 38.37 39.23 - -
4 3.2 10 3.85 60 6 11.59 12.08 12.5 12.88 13.22 13.54
4 3.2 16 3.85 60 6 17.28 18.14 18.76 19.28 19.73 20.15
4 3.2 20 3.85 65 6 21.02 22.17 22.91 23.51 24.03 -
4 3.2 25 3.85 70 6 25.51 27.21 28.1 28.78 - -
4 3.2 30 3.85 80 6 26.24 32.25 33.27 - - -
4 3.2 35 3.85 80 6 26.24 37.3 38.42 - - -
4 3.2 40 3.85 90 6 26.24 42.33 - - - -
4 3.2 45 3.85 90 6 26.24 47.37 - - - -
4 3.2 50 3.85 100 6 26.24 52.41 - - - -
5 4 20 4.85 70 6 21.28 22.28 - - - -
5 4 25 4.85 70 6 25.94 27.32 - - - -
5 4 30 4.85 80 6 30.24 - - - - -
5 4 35 4.85 80 6 30.12 - - - - -
6 4.8 30 5.85 80 8 30.84 32.46 33.38 - - -
6 4.8 50 5.85 120 8 33.99 52.6 - - - -

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール