ホーム > 製品情報 > エンドミル > ラジアスエンドミル > 40-6120

40-6120

2枚刃エンドミル 40-6120

  • 高硬度鋼用
  • 底刃センターカット
  • 高剛性
  • ロングネック(コーン型0.9°)
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TA-Xコート
  • φ0.2-φ6mm
  • HSF

外形寸法

40-6120 外形寸法図

被削材料

40-6120 40-6120
アルミニウム ステンレス < 800 N/mm2 適合
アルミニウム > 9%Si ステンレス > 800 N/mm2 適合
スチール < 800 N/mm2 適合 鋳鉄 最適
スチール < 1200 N/mm2 最適 ダクタイル鋳鉄 最適
スチール < 1600 N/mm2 最適 高耐熱合金
スチール < 55HRC 最適 チタン
スチール < 60HRC 最適 非鉄金属・銅合金
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

40-6120 ラインアップ

*40-6120-刃径/R(d1/R)-ネック長さ(l3)というように御指定ください 単位(mm)
刃径/R(d1/R) 刃長(l2) ネック長さ(l3) Hals(d3) 全長(l1) シャンク径(d2) 0.5° 1.0° 1.5° 2.0° 2.5° 3.0°
0.2/0.05 0.3 0.5 0.18 45 4 1.09 1.27 1.45 1.62 1.8 1.97
0.2/0.05 0.3 1 0.18 45 4 1.52 1.79 2.02 2.24 2.45 2.65
0.2/0.05 0.3 1.5 0.18 45 4 1.93 2.3 2.59 2.84 3.07 3.3
0.3/0.05 0.45 1 0.28 45 4 1.58 1.83 2.06 2.27 2.48 2.68
0.3/0.05 0.45 2 0.28 45 4 2.42 2.86 3.18 3.46 3.71 3.95
0.3/0.05 0.45 3 0.28 45 4 2.72 3.88 4.29 4.62 4.91 5.18
0.4/0.1 0.6 2 0.37 45 4 2.6 2.96 3.25 3.51 3.76 3.99
0.4/0.1 0.6 3 0.37 45 4 3.44 3.98 4.35 4.67 4.95 5.22
0.4/0.1 0.6 4 0.37 45 4 3.82 5 5.44 5.8 6.12 6.41
0.5/0.1 0.7 2 0.45 45 4 2.81 3.11 3.38 3.62 3.85 4.07
0.5/0.1 0.7 4 0.45 45 4 4.58 5.15 5.55 5.89 6.2 6.48
0.5/0.1 0.7 6 0.45 45 4 5.71 7.18 7.7 8.12 8.48 8.81
0.5/0.1 0.7 8 0.45 45 4 5.71 9.22 9.84 10.32 10.73 11.1
0.6/0.1 0.9 2 0.55 45 4 2.85 3.14 3.4 3.64 3.87 4.09
0.6/0.1 0.9 4 0.55 45 4 4.64 5.18 5.57 5.91 6.21 6.49
0.6/0.1 0.9 6 0.55 45 4 6.26 7.21 7.72 8.13 8.49 8.82
0.6/0.1 0.9 8 0.55 45 4 6.16 9.24 9.86 10.33 10.74 11.11
0.6/0.1 0.9 10 0.55 45 4 6.16 11.28 11.98 12.51 12.96 13.36
0.7/0.1 1 2 0.65 45 4 2.89 3.17 3.43 3.67 3.9 4.11
0.7/0.1 1 4 0.65 45 4 4.7 5.21 5.6 5.93 6.23 6.51
0.7/0.1 1 6 0.65 45 4 6.39 7.24 7.74 8.15 8.51 8.84
0.7/0.1 1 8 0.65 45 4 6.61 9.27 9.87 10.35 10.75 11.12
0.7/0.1 1 10 0.65 45 4 6.61 11.3 12 12.52 12.97 13.37
0.8/0.2 1.2 4 0.75 45 4 4.73 5.22 5.6 5.93 6.22 6.5
0.8/0.2 1.2 6 0.75 45 4 6.46 7.25 7.75 8.15 8.5 8.83
0.8/0.2 1.2 8 0.75 45 4 6.93 9.29 9.88 10.34 10.75 11.11
0.8/0.2 1.2 10 0.75 45 4 6.93 11.32 12 12.52 12.97 13.36
0.8/0.2 1.2 12 0.75 45 4 6.93 13.35 14.11 14.69 15.17 15.59
0.9/0.2 1.35 6 0.85 45 4 6.53 7.28 7.77 8.16 8.52 8.84
0.9/0.2 1.35 8 0.85 45 4 7.38 9.31 9.9 10.36 10.76 11.12
0.9/0.2 1.35 10 0.85 45 4 7.38 11.34 12.02 12.54 12.98 13.37
0.9/0.2 1.35 15 0.85 50 4 7.38 16.42 17.29 17.92 18.45 18.92
1/0.2 1.5 6 0.95 45 4 6.6 7.31 7.79 8.18 8.53 8.85
1/0.2 1.5 8 0.95 45 4 7.83 9.34 9.92 10.37 10.77 11.13
1/0.2 1.5 10 0.95 45 4 7.83 11.37 12.03 12.55 12.99 13.38
1/0.2 1.5 12 0.95 45 4 7.83 13.4 14.15 14.71 15.19 15.61
1/0.2 1.5 14 0.95 50 4 7.83 15.43 16.25 16.86 17.37 17.82
1/0.2 1.5 16 0.95 50 4 7.83 17.45 18.35 19 19.55 20.02
1.2/0.2 1.8 6 1.15 45 4 6.71 7.36 7.83 8.21 8.56 8.88
1.2/0.2 1.8 8 1.15 45 4 8.42 9.39 9.95 10.4 10.8 11.16
1.2/0.2 1.8 10 1.15 45 4 8.73 11.42 12.07 12.58 13.01 13.41
1.2/0.2 1.8 12 1.15 45 4 8.73 13.45 14.18 14.74 15.21 15.63
1.4/0.2 2.1 6 1.35 45 4 6.8 7.42 7.86 8.25 8.59 8.9
1.4/0.2 2.1 8 1.35 45 4 8.57 9.44 9.99 10.43 10.82 11.18
1.4/0.2 2.1 10 1.35 45 4 9.63 11.47 12.1 12.6 13.04 13.43
1.4/0.2 2.1 12 1.35 45 4 9.63 13.5 14.21 14.76 15.23 15.65
1.4/0.2 2.1 14 1.35 50 4 9.63 15.52 16.31 16.91 17.41 17.86
1.4/0.2 2.1 16 1.35 50 4 9.63 17.55 18.41 19.05 19.58 20.05
1.5/0.2 2.3 6 1.45 45 4 6.85 7.44 7.88 8.26 8.6 8.92
1.5/0.2 2.3 8 1.45 45 4 8.63 9.47 10.01 10.45 10.84 11.19
1.5/0.2 2.3 10 1.45 45 4 10.22 11.49 12.12 12.62 13.05 13.44
1.5/0.2 2.3 12 1.45 45 4 10.08 13.52 14.23 14.77 15.24 15.66
1.5/0.2 2.3 14 1.45 50 4 10.08 15.54 16.33 16.92 17.42 17.87
1.5/0.2 2.3 16 1.45 50 4 10.08 17.57 18.42 19.06 19.59 20.06
1.5/0.2 2.3 18 1.45 55 4 10.08 19.59 20.51 21.19 21.75 22.24
1.5/0.2 2.3 20 1.45 55 4 10.08 21.62 22.6 23.31 23.9 -
1.6/0.2 2.4 6 1.55 45 4 6.89 7.46 7.9 8.28 8.62 8.93
1.6/0.2 2.4 8 1.55 45 4 8.69 9.49 10.02 10.46 10.85 11.2
1.6/0.2 2.4 10 1.55 45 4 10.37 11.52 12.14 12.63 13.06 13.45
1.6/0.2 2.4 12 1.55 45 4 10.53 13.54 14.24 14.79 15.25 15.67
1.6/0.2 2.4 14 1.55 50 4 10.53 15.57 16.34 16.93 17.43 17.88
1.6/0.2 2.4 16 1.55 50 4 10.53 17.59 18.44 19.07 19.6 20.07
1.6/0.2 2.4 18 1.55 55 4 10.53 19.62 20.53 21.2 21.76 22.25
1.6/0.2 2.4 20 1.55 55 4 10.53 21.64 22.62 23.32 23.91 -
1.8/0.2 2.7 6 1.75 45 4 6.96 7.51 7.94 8.31 8.64 8.95
1.8/0.2 2.7 8 1.75 45 4 8.78 9.54 10.06 10.49 10.87 11.22
1.8/0.2 2.7 10 1.75 45 4 10.54 11.56 12.17 12.66 13.08 13.47
1.8/0.2 2.7 12 1.75 45 4 11.43 13.59 14.27 14.81 15.27 15.69
1.8/0.2 2.7 14 1.75 50 4 11.43 15.61 16.37 16.96 17.45 17.89
1.8/0.2 2.7 16 1.75 50 4 11.43 17.63 18.46 19.09 19.62 20.08
1.8/0.2 2.7 18 1.75 55 4 11.43 19.66 20.55 21.22 21.78 -
1.8/0.2 2.7 20 1.75 55 4 11.43 21.68 22.64 23.34 23.93 -
2/0.2 3 6 1.95 45 4 7.03 7.56 7.98 8.34 8.67 8.98
2/0.2 3 8 1.95 45 4 8.87 9.58 10.09 10.52 10.9 11.24
2/0.2 3 10 1.95 45 4 10.66 11.61 12.2 12.68 13.1 13.49
2/0.2 3 12 1.95 45 4 12.32 13.63 14.3 14.84 15.29 15.71
2/0.2 3 14 1.95 50 4 12.33 15.65 16.4 16.98 17.47 17.91
2/0.2 3 16 1.95 50 4 12.33 17.68 18.49 19.11 19.64 -
2/0.2 3 18 1.95 55 4 12.33 19.7 20.58 21.24 21.79 -
2/0.2 3 20 1.95 55 4 12.33 21.72 22.67 23.36 - -
2/0.2 3 25 1.95 60 4 12.33 26.78 27.87 28.65 - -
2/0.2 3 30 1.95 70 4 12.33 31.83 33.05 - - -
2/0.5 3 6 1.95 45 4 7 7.52 7.93 8.29 8.61 8.92
2/0.5 3 8 1.95 45 4 8.83 9.54 10.05 10.47 10.85 11.19
2/0.5 3 10 1.95 45 4 10.62 11.57 12.16 12.64 13.06 13.44
2/0.5 3 12 1.95 45 4 12.12 13.59 14.26 14.79 15.25 15.66
2/0.5 3 14 1.95 50 4 11.95 15.62 16.36 16.94 17.43 17.87
2/0.5 3 16 1.95 50 4 11.95 17.64 18.46 19.08 19.6 -
2/0.5 3 18 1.95 55 4 11.95 19.67 20.55 21.21 21.76 -
2/0.5 3 20 1.95 55 4 11.95 21.69 22.63 23.33 - -
2/0.5 3 25 1.95 60 4 11.95 26.74 27.84 28.62 - -
2/0.5 3 30 1.95 70 4 11.95 31.8 33.02 - - -
2.5/0.25 3.7 8 2.4 45 4 9.28 9.84 10.29 10.69 11.04 11.37
2.5/0.25 3.7 10 2.4 45 4 11.15 11.86 12.39 12.84 13.24 13.6
2.5/0.25 3.7 12 2.4 45 4 13.01 13.88 14.48 14.98 15.42 -
2.5/0.25 3.7 14 2.4 50 4 14.85 15.9 16.57 17.12 - -
2.5/0.25 3.7 16 2.4 55 4 16.64 17.92 18.66 19.24 - -
2.5/0.25 3.7 18 2.4 55 4 18.23 19.94 20.74 21.36 - -
2.5/0.25 3.7 20 2.4 60 4 18.1 21.96 22.82 - - -
2.5/0.25 3.7 25 2.4 70 4 18.1 27 28.01 - - -
2.5/0.25 3.7 30 2.4 80 4 18.1 32.05 - - - -
3/0.2 4.5 8 2.85 45 6 9.58 10.07 10.48 10.85 11.19 11.51
3/0.2 4.5 10 2.85 45 6 11.48 12.08 12.57 12.99 13.38 13.73
3/0.2 4.5 12 2.85 45 6 13.38 14.1 14.66 15.13 15.55 15.93
3/0.2 4.5 14 2.85 50 6 15.27 16.12 16.74 17.26 17.71 18.12
3/0.2 4.5 16 2.85 55 6 17.15 18.14 18.82 19.38 19.86 20.3
3/0.2 4.5 18 2.85 55 6 19 20.15 20.9 21.49 22.01 22.47
3/0.2 4.5 20 2.85 60 6 20.84 22.17 22.97 23.6 24.15 24.63
3/0.2 4.5 25 2.85 65 6 23.99 27.21 28.15 28.87 29.47 -
3/0.2 4.5 30 2.85 80 6 23.99 32.25 33.31 34.11 - -
3/0.2 4.5 35 2.85 90 6 23.99 37.3 38.47 39.33 - -
3/0.2 4.5 40 2.85 90 6 23.99 42.33 43.62 - - -
3/0.5 4.5 8 2.85 45 6 9.56 10.04 10.45 10.81 11.15 11.46
3/0.5 4.5 10 2.85 45 6 11.46 12.06 12.54 12.96 13.34 13.68
3/0.5 4.5 12 2.85 45 6 13.36 14.08 14.62 15.09 15.51 15.89
3/0.5 4.5 14 2.85 50 6 15.25 16.09 16.71 17.22 17.67 18.08
3/0.5 4.5 16 2.85 55 6 17.12 18.11 18.79 19.34 19.83 20.26
3/0.5 4.5 18 2.85 55 6 18.98 20.13 20.87 21.46 21.98 22.43
3/0.5 4.5 20 2.85 60 6 20.8 22.15 22.94 23.57 24.12 24.59
3/0.5 4.5 25 2.85 65 6 23.62 27.19 28.12 28.84 29.44 -
3/0.5 4.5 30 2.85 80 6 23.62 32.23 33.29 34.08 34.74 -
3/0.5 4.5 35 2.85 90 6 23.62 37.27 38.45 39.31 - -
3/0.5 4.5 40 2.85 90 6 23.62 42.31 43.6 - - -
4/0.5 6 12 3.85 50 6 13.58 14.23 14.75 15.2 15.6 15.97
4/0.5 6 16 3.85 60 6 17.39 18.26 18.91 19.44 19.91 -
4/0.5 6 20 3.85 60 6 21.15 22.3 23.05 23.66 - -
4/0.5 6 25 3.85 70 6 25.75 27.33 28.22 28.92 - -
4/0.5 6 30 3.85 80 6 28.12 32.37 33.39 - - -
4/0.5 6 35 3.85 90 6 28.12 37.41 38.54 - - -
4/0.5 6 40 3.85 90 6 28.12 42.45 - - - -
4/0.5 6 45 3.85 100 6 28.12 47.49 - - - -
4/0.5 6 50 3.85 100 6 28.12 52.52 - - - -
5/0.5 7.5 16 4.85 60 6 17.61 18.4 19.02 - - -
5/0.5 7.5 25 4.85 70 6 26.12 27.47 - - - -
5/0.5 7.5 35 4.85 90 6 32.61 - - - - -
5/0.5 7.5 43 4.85 110 6 32.61 - - - - -
6/0.5 8.5 15 5.9 65 6 - - - - - -
6/0.5 8.5 20 5.9 65 6 - - - - - -
6/0.5 8.5 30 5.9 75 6 - - - - - -
6/0.5 8.5 40 5.9 90 6 - - - - - -
6/0.5 8.5 50 5.9 110 6 - - - - - -

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール