ストレート形状汎用タイプ
| シリーズ | 小径ドリル | 
|---|---|
| 商品名 | ストレートドリル | 
| 刃径 | φ0.6 - 3.175 | 
| 主な用途 | プリント基板・樹脂・複合材・非鉄合金等 | 
HAM380 ラインアップ
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) | 
|---|---|---|---|
| 0.6 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.65 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.7 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.75 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.8 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.85 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.9 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 0.95 | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1. | 8.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.05 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.1 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.15 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.2 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.25 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.3 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.35 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.4 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.45 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.5 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.55 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.6 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.65 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.7 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.75 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.8 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.85 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 1.9 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.05 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.1 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.15 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.2 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.25 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.3 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.35 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.4 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.45 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.5 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.55 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.6 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.65 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.7 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.75 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.8 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.85 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.9 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 2.95 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 3 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 3.05 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 3.1 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 
| 3.175 | 10.5 | 38.1 | 3.175 | 



