ホーム > 製品情報 > ドリル > 深穴ドリル > 30-2301

30-2301

深穴ルーマドリル15xD油穴付 30-2301

  • スチール・鋳物用
  • 特殊平面二段ポイント
  • シンニングDIN1412C
  • 先端角135°
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TAコート
  • φ0.8-φ3mm(φ0.8-φ1.45mmブースト給油)
  • HSF

外形寸法

30-2301 外形寸法図

被削材料

30-2301 30-2301
アルミニウム ステンレス < 800 N/mm2 最適
アルミニウム > 9%Si ステンレス > 800 N/mm2 適合
スチール < 800 N/mm2 最適 鋳鉄 最適
スチール < 1200 N/mm2 最適 ダクタイル鋳鉄 最適
スチール < 1600 N/mm2 適合 高耐熱合金 適合
スチール < 55HRC チタン 適合
スチール < 60HRC 非鉄金属・銅合金
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

30-2301 ラインアップ

*30-2301-刃径(d1)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l3) 溝長(l2) 全長(l1) シャンク径(d2)
0.8 12 13.6 60 3
0.85 12.75 14.45 60 3
0.9 13.5 15.3 60 3
0.95 14.25 16.15 60 3
1 15 16.5 60 3
1.05 15.8 17.3 60 3
1.1 16.5 18.2 60 3
1.15 17.3 19 60 3
1.2 18 19.8 60 3
1.25 18.8 20.6 60 3
1.3 19.5 21.5 60 3
1.35 20.3 22.3 60 3
1.4 21 23.1 60 3
1.45 21.8 23.9 60 3
1.5 22.5 24.8 60 3
1.55 23.3 25.6 60 3
1.6 24 26.4 65 3
1.65 24.8 27.2 65 3
1.7 25.5 28.1 65 3
1.75 26.3 28.9 65 3
1.8 27 29.7 65 3
1.85 27.8 30.5 75 3
1.9 28.5 31.4 75 3
1.95 29.3 32.2 75 3
2 30 33 75 3
2.05 30.8 33.8 75 3
2.1 31.5 34.7 75 3
2.15 32.3 35.5 75 3
2.2 33 36.3 75 3
2.25 33.8 37.1 75 3
2.3 34.5 38 82 3
2.35 35.3 38.8 82 3
2.4 36 39.6 82 3
2.45 36.8 40.4 82 3
2.5 37.5 41.3 82 3
2.55 38.3 42.1 82 3
2.6 39 42.9 82 3
2.65 39.8 43.7 82 3
2.7 40.5 44.6 82 3
2.75 41.3 45.4 82 3
2.8 42 46.2 82 3
2.85 42.8 47 82 3
2.9 43.5 47.9 82 3
2.95 44.3 48.7 82 3
3 45 49.5 82 3

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール