6/8枚刃エンドミル 40-5280/5320
- 高硬度鋼用
- 高剛性
- ネガティブすくい
- 右刃・右ねじれ(45°)
- TA-Xコート
- φ6-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-5280 | 40-5320 | 40-5280 | 40-5320 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5280/5320 ラインアップ
*40-5280/5320-刃径/R(d1/R)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
6/0.5 | 13 | 57 | 6 | 6 |
6/0.5 | 18 | 62 | 6 | 6 |
6/1 | 13 | 57 | 6 | 6 |
6/1 | 18 | 62 | 6 | 6 |
8/0.5 | 19 | 63 | 6 | 8 |
8/0.5 | 24 | 68 | 6 | 8 |
8/1 | 19 | 63 | 6 | 8 |
8/1 | 24 | 68 | 6 | 8 |
10/0.5 | 22 | 72 | 6 | 10 |
10/0.5 | 30 | 80 | 6 | 10 |
10/1 | 22 | 72 | 6 | 10 |
10/1 | 30 | 80 | 6 | 10 |
10/1.5 | 22 | 72 | 6 | 10 |
10/1.5 | 30 | 80 | 6 | 10 |
12/0.5 | 26 | 83 | 6 | 12 |
12/0.5 | 36 | 93 | 6 | 12 |
12/1 | 26 | 83 | 6 | 12 |
12/1 | 36 | 93 | 6 | 12 |
12/1.5 | 26 | 83 | 6 | 12 |
12/1.5 | 36 | 93 | 6 | 12 |
14/1 | 26 | 83 | 6 | 14 |
14/1 | 42 | 99 | 6 | 14 |
14/2 | 26 | 83 | 6 | 14 |
14/2 | 42 | 99 | 6 | 14 |
16/1 | 32 | 92 | 6 | 16 |
16/1 | 48 | 108 | 6 | 16 |
16/2 | 32 | 92 | 6 | 16 |
16/2 | 48 | 108 | 6 | 16 |
18/1 | 54 | 114 | 8 | 18 |
18/2 | 54 | 114 | 8 | 18 |
20/1 | 38 | 104 | 8 | 20 |
20/1 | 60 | 125 | 8 | 20 |
20/2 | 38 | 104 | 8 | 20 |
20/2 | 60 | 125 | 8 | 20 |
25/1 | 75 | 150 | 8 | 25 |
25/2 | 75 | 150 | 8 | 25 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。