6/8枚刃エンドミル 40-1571
- 汎用
- 不均等ねじれ
- 右刃・右ねじれ(34°/35°/36°)
- TAコート
- φ6-φ32mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-1571 | 40-1571 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1571 ラインアップ
*40-1571-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 | 6 |
6 | 18 | 21 | 5.7 | 62 | 6 | 6 |
8 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 6 | 8 |
8 | 24 | 32 | 7.7 | 68 | 6 | 8 |
10 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 6 | 10 |
10 | 30 | 40 | 9.7 | 80 | 6 | 10 |
12 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 6 | 12 |
12 | 36 | 48 | 11.7 | 93 | 6 | 12 |
16 | 32 | 44 | 15.6 | 92 | 6 | 16 |
16 | 48 | 60 | 15.6 | 108 | 6 | 16 |
16 | 65 | 80 | 15.6 | 150 | 6 | 16 |
20 | 38 | 54 | 19.6 | 104 | 8 | 20 |
20 | 60 | 76 | 19.6 | 125 | 8 | 20 |
20 | 80 | 95 | 19.6 | 150 | 8 | 20 |
20 | 110 | 125 | 19.6 | 180 | 8 | 20 |
25 | 40 | 54 | 24.5 | 110 | 8 | 25 |
25 | 75 | 89 | 24.5 | 150 | 8 | 25 |
25 | 110 | 125 | 24.5 | 180 | 8 | 25 |
25 | 150 | 165 | 24.5 | 230 | 8 | 25 |
32 | 85 | 100 | 31.5 | 155 | 8 | 32* |
32 | 125 | 140 | 31.5 | 200 | 8 | 32* |
32 | 155 | - | - | 230 | 8 | 32* |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。
*シャンク径 DIN 6535 HA