
表裏面取りエンドミル 40-2041
- 汎用
- TAコート
- φ2.8-φ9.8m
外形寸法
被削材料
40-2041 | 40-2041 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ![]() |
ステンレス < 800 N/mm2 | ![]() |
アルミニウム > 9%Si | ![]() |
ステンレス > 800 N/mm2 | ![]() |
スチール < 800 N/mm2 | ![]() |
鋳鉄 | ![]() |
スチール < 1200 N/mm2 | ![]() |
ダクタイル鋳鉄 | ![]() |
スチール < 1600 N/mm2 | ![]() |
高耐熱合金 | ![]() |
スチール < 55HRC | ![]() |
チタン | ![]() |
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ![]() |
|
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト | ![]() |
40-2041 ラインアップ
*40-2041-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長(l3) | ネック径(d3) | 全長(l1) | 先端径(d4) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 3 | 11 | 2 | 75 | - | 6 |
3.8 | 4 | 14 | 3 | 75 | - | 6 |
4.8 | 5 | 16.5 | 4 | 75 | - | 6 |
5.8 | 6 | 20 | 4 | 100 | 3 | 6 |
7.8 | 8 | 25 | 5.4 | 100 | 3.5 | 6 |
9.8 | 9 | - | - | 100 | 5 | 6 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。