PCD2枚刃ボールエンドミル 40-6040
- 複合材・非鉄合金用
- 1切れ刃オーバーセンター
- φ4-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-6040 | 40-6040 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-6040 ラインアップ
*40-6040-刃径(d1)-ボディ長(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ボディ長(l3) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 12 | 75 | 2 | 6 |
4 | 2.5 | 20 | 75 | 2 | 6 |
4 | 2.5 | 28 | 75 | 2 | 6 |
4 | 2.5 | 35 | 75 | 2 | 6 |
5 | 3 | 15 | 75 | 2 | 6 |
5 | 3 | 25 | 75 | 2 | 6 |
5 | 3 | 35 | 75 | 2 | 6 |
6 | 6 | 18 | 100 | 2 | 6 |
6 | 6 | 30 | 100 | 2 | 6 |
6 | 6 | 42 | 100 | 2 | 6 |
8 | 7 | 24 | 100 | 2 | 8 |
8 | 7 | 40 | 100 | 2 | 8 |
10 | 8 | 30 | 100 | 2 | 10 |
10 | 8 | 50 | 100 | 2 | 10 |
12 | 9 | 36 | 105 | 2 | 12 |
12 | 9 | 60 | 105 | 2 | 12 |
16 | 11 | 50 | 130 | 2 | 16 |
20 | 13 | 60 | 160 | 2 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。