3/4枚刃エンドミル 40-5500
- 高硬度鋼用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 首逃がし形状
- 右刃・ねじれなし
- TA-Xコート
- φ2-φ16mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5500 | 40-5500 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5500 ラインアップ
*40-5500-刃径/R(d1/R)-ネック長さ(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2/0.5 | 0.8 | 5 | 1.8 | 60 | 3 | 6 |
3/0.75 | 1.2 | 7.5 | 2.7 | 60 | 4 | 6 |
4/1 | 1.6 | 10 | 3.6 | 70 | 4 | 6 |
5/1.2 | 2 | 12.5 | 4.5 | 80 | 4 | 6 |
6/1.5 | 2.5 | 24 | 5.4 | 55 | 4 | 6 |
6/1.5 | 2.5 | 12 | 5.4 | 90 | 4 | 6 |
7/1.5 | 3 | - | - | 90 | 4 | 6 |
8/2 | 3.5 | 32 | 7.2 | 65 | 4 | 8 |
8/2 | 3.5 | 16 | 7.2 | 104 | 4 | 8 |
9/2 | 4 | - | - | 104 | 4 | 8 |
10/2 | 4 | 40 | 9 | 75 | 4 | 10 |
10/2 | 4 | 20 | 9 | 104 | 4 | 10 |
11/2 | 4.5 | - | - | 104 | 4 | 10 |
12/3 | 5 | 48 | 11 | 83 | 4 | 12 |
12/3 | 5 | 24 | 11 | 104 | 4 | 12 |
13/3 | 5.5 | - | - | 104 | 4 | 12 |
16/4 | 6.5 | 28 | 14 | 104 | 4 | 16 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。