4枚刃エンドミル 40-5600
- 複合材・グラファイト用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 首逃がし形状
- 右刃・右ねじれ(35°)
- ダイヤモンドコート
- φ2-φ12mm
外形寸法
被削材料
40-5600 | 40-5600 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5600 ラインアップ
*40-5600-刃径/R(d1/R)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | ネック径(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
2/0.2 | 3 | 30 | 1.92 | 65 | 4 |
2/0.5 | 3 | 30 | 1.92 | 65 | 4 |
3/0.3 | 4 | 40 | 2.9 | 65 | 4 |
3/0.5 | 4 | 40 | 2.9 | 65 | 4 |
4/0.3 | 5 | 50 | 3.9 | 80 | 4 |
4/0.5 | 5 | 50 | 3.9 | 80 | 4 |
6/0.3 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
6/0.5 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
6/1 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
8/1 | 10 | 84 | 7.8 | 120 | 8 |
8/2 | 10 | 84 | 7.8 | 120 | 8 |
10/1 | 12 | 88 | 9.8 | 130 | 10 |
10/2 | 12 | 88 | 9.8 | 130 | 10 |
12/1 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |
12/2 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |
12/3 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。