PCD刻印用1枚刃エンドミル 43-1000
- 複合材・非鉄合金用
- 底刃センターカット
- 先端テーパ角指定可
- φ0.2-φ1mm
外形寸法
被削材料
43-1000 | 43-1000 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
43-1000 ラインアップ
*43-1000-刃幅(d1)-全長(l1)-シャンク径(d2)というように御指定ください
単位(mm)
刃幅(d1) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|
0.2 | 38 | 3 |
0.2 | 38 | 3.175 |
0.3 | 50 | 4 |
0.4 | 50 | 5 |
0.5 | 60 | 6 |
0.6 | 60 | 8 |
0.8 | 70 | 10 |
1 | 70 | 12 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。