1枚刃エンドミル 40-1000
- 樹脂、非鉄合金用
- 底刃センターカット
- 強すくい
- 大チップポケット
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TA-ALコート
- φ0.3-φ10mm
外形寸法
被削材料
40-1000 | 40-1001 | 40-1000 | 40-1001 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1000 ラインアップ
*40-1000/1001-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
0.3 | 2 | 3 | 38 | 3 |
0.4 | 2.5 | 3.5 | 38 | 3 |
0.6 | 2.5 | 3.5 | 38 | 3 |
0.8 | 4 | 5 | 38 | 3 |
1 | 4 | 5 | 38 | 3 |
1.2 | 5 | 6 | 38 | 3 |
1.5 | 6 | 7 | 38 | 3 |
1.6 | 6 | 7 | 38 | 3 |
1.8 | 7 | 10 | 38 | 3 |
2 | 8 | 11 | 38 | 3 |
2.5 | 9 | 12 | 38 | 3 |
3 | 12 | 13 | 38 | 3 |
4 | 12 | 15 | 50 | 6 |
5 | 14 | 17 | 50 | 6 |
6 | 16 | 17 | 50 | 6 |
8 | 20 | 21 | 60 | 8 |
10 | 22 | 23 | 70 | 10 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。