2枚刃エンドミル 40-1160
- 汎用
- 底刃センターカット
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TAコート
- φ0.3-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-1160 | 40-1161 | 40-1160 | 40-1161 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1160 ラインアップ
*40-1160/1161-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
0.3 | 1 | 38 | 3 |
0.4 | 2.5 | 38 | 3 |
0.5 | 2.5 | 38 | 3 |
0.6 | 3 | 38 | 3 |
0.8 | 4 | 38 | 3 |
1 | 5 | 38 | 3 |
1.2 | 5 | 38 | 3 |
1.5 | 5 | 38 | 3 |
1.6 | 6 | 38 | 3 |
1.8 | 6 | 38 | 3 |
2 | 9 | 38 | 3 |
2.4 | 10 | 38 | 3 |
2.5 | 10 | 38 | 3 |
2.8 | 10 | 38 | 3 |
3 | 12 | 38 | 3 |
3 | 7 | 57 | 6 |
3.5 | 12 | 40 | 3.5 |
4 | 12 | 40 | 4 |
5 | 14 | 50 | 5 |
6 | 16 | 50 | 6 |
7 | 20 | 60 | 7 |
8 | 20 | 60 | 8 |
9 | 22 | 70 | 9 |
10 | 22 | 70 | 10 |
11 | 22 | 70 | 11 |
12 | 22 | 70 | 12 |
14 | 25 | 75 | 14 |
16 | 25 | 75 | 16 |
18 | 30 | 100 | 18 |
20 | 30 | 100 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。