2枚刃エンドミル 40-1080
- 樹脂、非鉄合金用
- 底刃センターカット
- 大チップポケット
- 右刃・右ねじれ(45°)
- ノンコート
- φ0.3-φ3mm
外形寸法
被削材料
40-1080 | 40-1080 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1080 ラインアップ
*40-1080-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
0.3 | 1 | 38 | 3 |
0.4 | 1.5 | 38 | 3 |
0.6 | 2 | 38 | 3 |
0.8 | 3 | 38 | 3 |
1 | 3 | 38 | 3 |
1.2 | 4 | 38 | 3 |
1.5 | 5 | 38 | 3 |
1.6 | 5 | 38 | 3 |
1.8 | 6 | 38 | 3 |
2 | 6 | 38 | 3 |
2.5 | 7 | 38 | 3 |
3 | 7 | 38 | 3 |
3 | 7 | 57 | 6 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。