リーマ 50-1080
- 汎用
- 不均等分割(Z=6-8)
- 右刃・右ねじれ(6-8°)
- φ3-φ14mm
外形寸法
被削材料
50-1080 | 50-1080 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
50-1080 ラインアップ
*50-1080-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 先端径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | Z | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.75-3.25 | 16 | 50 | 6 | 2.5 |
3.5 | 3.26-3.75 | 16 | 50 | 6 | 3 |
4 | 3.76-4.25 | 20 | 56 | 6 | 3.55 |
4.5 | 4.26-4.75 | 22 | 63 | 6 | 4 |
5 | 4.76-5.25 | 22 | 63 | 6 | 4 |
5.5 | 5.26-5.75 | 22 | 63 | 6 | 5 |
6 | 5.76-6.25 | 22 | 63 | 6 | 5 |
6.5 | 6.26-6.75 | 22 | 63 | 6 | 5 |
7 | 6.76-7.50 | 25 | 71 | 6 | 6.3 |
8 | 7.51-8.50 | 25 | 71 | 6 | 6.3 |
9 | 8.51-9.50 | 25 | 71 | 6 | 8 |
10 | 9.51-10.5 | 25 | 71 | 6 | 8 |
11 | 10.6-11.5 | 28 | 80 | 6 | 10 |
12 | 11.6-12.5 | 28 | 80 | 6 | 10 |
13 | 12.6-13.5 | 28 | 80 | 6 | 10 |
14 | 13.6-14.0 | 32 | 90 | 8 | 12.5 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。