ホーム > 製品情報 > ドリル > スパイラルドリル > 30-1120

30-1120

ツイストドリル 30-1120

  • 汎用
  • 平面二段ポイント
  • シンニングDIN1412A
  • 先端角120°
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • ノンコート/TAコート
  • φ1-φ7mm

外形寸法

30-1120 外形寸法図

被削材料

30-1120 30-1121 30-1120 30-1121
アルミニウム 最適 適合 ステンレス < 800 N/mm2 適合 適合
アルミニウム > 9%Si 適合 適合 ステンレス > 800 N/mm2 適合 適合
スチール < 800 N/mm2 適合 最適 鋳鉄 適合 最適
スチール < 1200 N/mm2 適合 最適 ダクタイル鋳鉄 適合 最適
スチール < 1600 N/mm2 適合 適合 高耐熱合金
スチール < 55HRC チタン
スチール < 60HRC 非鉄金属・銅合金 最適 適合
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

30-1120 ラインアップ

*30-1120/1121-刃径(d1)というように御指定ください 単位(mm)
刃径(d1) 刃長(l3) 溝長(l2) 全長(l1) シャンク径(d2)
1 10.5 12 34 1
1.1 12.5 14 36 1.1
1.2 14 16 38 1.2
1.3 14 16 38 1.3
1.4 16 18 40 1.4
1.5 16 18 40 1.5
1.6 17.5 20 43 1.6
1.7 17.5 20 43 1.7
1.8 19.5 22 46 1.8
1.9 19.5 22 46 1.9
2 21 24 49 2
2.1 21 24 49 2.1
2.2 24 27 53 2.2
2.3 24 27 53 2.3
2.4 26 30 57 2.4
2.5 26 30 57 2.5
2.6 26 30 57 2.6
2.7 29 33 61 2.7
2.8 29 33 61 2.8
2.9 29 33 61 2.9
3 29 33 61 3
3.1 32 36 65 3.1
3.2 32 36 65 3.2
3.3 32 36 65 3.3
3.4 34 39 70 3.4
3.5 34 39 70 3.5
3.6 34 39 70 3.6
3.7 34 39 70 3.7
3.8 37 43 75 3.8
3.9 37 43 75 3.9
4 37 43 75 4
4.1 37 43 75 4.1
4.2 37 43 75 4.2
4.3 41 47 80 4.3
4.4 41 47 80 4.4
4.5 41 47 80 4.5
4.6 41 47 80 4.6
4.7 41 47 80 4.7
4.8 45 52 86 4.8
4.9 45 52 86 4.9
5 45 52 86 5
5.1 45 52 86 5.1
5.2 45 52 86 5.2
5.3 45 52 86 5.3
5.4 49 57 93 5.4
5.5 49 57 93 5.5
5.6 49 57 93 5.6
5.7 49 57 93 5.7
5.8 49 57 93 5.8
5.9 49 57 93 5.9
6 49 57 93 6
6.1 55 63 101 6.1
6.2 55 63 101 6.2
6.3 55 63 101 6.3
6.4 55 63 101 6.4
6.5 55 63 101 6.5
6.6 55 63 101 6.6
6.7 55 63 101 6.7
6.8 60 69 109 6.8
6.9 60 69 109 6.9
7 60 69 109 7
7.1 60 69 109 7.1
7.3 60 69 109 7.3
7.5 60 69 109 7.5
7.6 64 75 117 7.6
7.7 64 75 117 7.7
7.8 64 75 117 7.8
7.9 64 75 117 7.9
8 64 75 117 8
8.1 64 75 117 8.1
8.2 64 75 117 8.2
8.3 64 75 117 8.3
8.4 64 75 117 8.4
8.5 64 75 117 8.5
8.6 69 81 125 8.6
8.7 69 81 125 8.7
8.8 69 81 125 8.8
8.9 69 81 125 8.9
9 69 81 125 9
9.5 69 81 125 9.5
10 74 87 133 10
10.5 74 87 133 10.5
11 80 94 142 11
11.5 80 94 142 11.5
12 85 101 151 12
14 91 108 160 14
16 100 120 178 16

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール