3枚刃エンドミル 40-5390
- アルミ・銅等非鉄合金用
- 高チップ排出能力
- 粗・仕上げ加工用
- 右刃・右ねじれ(45°)
- ノンコート
- φ3-φ20mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5390 | 40-5390 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5390 ラインアップ
*40-5390-刃径(d1)-ボディ長(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ボディ長(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 12 | 2.8 | 57 | 6 |
4 | 11 | 18 | 3.8 | 57 | 6 |
5 | 13 | 18 | 4.8 | 57 | 6 |
6 | 13 | 18 | 5.8 | 57 | 6 |
6 | 13 | 42 | 5.8 | 80 | 6 |
8 | 19 | 25 | 7.7 | 63 | 8 |
8 | 19 | 62 | 7.7 | 100 | 8 |
10 | 22 | 30 | 9.7 | 72 | 10 |
10 | 22 | 60 | 9.7 | 100 | 10 |
12 | 26 | 36 | 11.7 | 83 | 12 |
12 | 26 | 73 | 11.7 | 120 | 12 |
16 | 32 | 42 | 15.6 | 92 | 16 |
16 | 32 | 100 | 15.6 | 150 | 16 |
20 | 38 | 52 | 19.6 | 104 | 20 |
20 | 38 | 100 | 19.6 | 150 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。