面取りエンドミル 40-1921
- 汎用
- 先端角90°
- TAコート
- φ4-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-1921 | 40-1921 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1921 ラインアップ
*40-1921-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
4 | 1.8 | 54 | 4 |
6 | 2.8 | 57 | 6 |
8 | 3.8 | 63 | 8 |
10 | 4.8 | 72 | 10 |
12 | 5.8 | 83 | 12 |
16 | 7.8 | 92 | 16 |
20 | 9.8 | 104 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。