4枚刃エンドミル 40-5181
- 汎用
- 底刃センターカット
- 不均等ねじれ
- 高チップ排出能力
- 右刃・右ねじれ(35°/38°)
- TAコート
- φ4-φ25mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5181 | 40-5181 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5181 ラインアップ
*40-5181-刃径/R(d1/R)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
4/0.5 | 11 | - | - | 57 | 6 |
5/0.5 | 13 | - | - | 57 | 6 |
6/0.5 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 |
6/1 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 |
8/0.5 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 |
8/1 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 |
10/0.5 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 |
10/1 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 |
12/0.5 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 |
12/1 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 |
16/1 | 32 | 44 | 15.6 | 92 | 16 |
16/2 | 32 | 44 | 15.6 | 92 | 16 |
20/1 | 38 | 54 | 19.6 | 104 | 20 |
20/2 | 38 | 54 | 19.6 | 104 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。