ニロドリル3xD 30-1891
- ステン・チタン用
- 特殊ポイント
- シンニングDIN1412C
- 先端角140°
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-CNコート
- φ2-φ16mm
- HSF
外形寸法
被削材料
30-1891 | 30-1891 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
30-1891 ラインアップ
*30-1891-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 溝長(l2) | 刃長(l3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
2 | 14 | 10 | 46 | 4 |
2.2 | 14 | 10 | 46 | 4 |
2.3 | 14 | 10 | 46 | 4 |
2.4 | 14 | 10 | 46 | 4 |
2.5 | 14 | 10 | 46 | 4 |
2.55 | 20 | 14 | 50 | 4 |
2.7 | 20 | 14 | 50 | 4 |
2.8 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3.4 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3.7 | 20 | 14 | 62 | 6 |
3.8 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4.3 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4.65 | 24 | 17 | 66 | 6 |
4.8 | 28 | 20 | 66 | 6 |
5 | 28 | 20 | 66 | 6 |
5.1 | 28 | 20 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 20 | 66 | 6 |
5.55 | 28 | 20 | 66 | 6 |
5.8 | 28 | 20 | 66 | 6 |
6 | 28 | 20 | 66 | 6 |
6.2 | 34 | 24 | 79 | 8 |
6.5 | 34 | 24 | 79 | 8 |
6.6 | 34 | 24 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 24 | 79 | 8 |
6.9 | 34 | 24 | 79 | 8 |
7 | 34 | 24 | 79 | 8 |
7.4 | 41 | 29 | 79 | 8 |
7.5 | 41 | 29 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 29 | 79 | 8 |
8 | 41 | 29 | 79 | 8 |
8.5 | 47 | 35 | 89 | 10 |
8.6 | 47 | 35 | 89 | 10 |
8.8 | 47 | 35 | 89 | 10 |
9 | 47 | 35 | 89 | 10 |
9.3 | 47 | 35 | 89 | 10 |
9.5 | 47 | 35 | 89 | 10 |
9.8 | 47 | 35 | 89 | 10 |
10 | 47 | 35 | 89 | 10 |
10.2 | 55 | 40 | 102 | 12 |
10.35 | 55 | 40 | 102 | 12 |
10.5 | 55 | 40 | 102 | 12 |
11 | 55 | 40 | 102 | 12 |
11.2 | 55 | 40 | 102 | 12 |
11.5 | 55 | 40 | 102 | 12 |
11.8 | 55 | 40 | 102 | 12 |
12 | 55 | 40 | 102 | 12 |
13 | 60 | 43 | 107 | 14 |
13.5 | 60 | 43 | 107 | 14 |
13.8 | 60 | 43 | 107 | 14 |
14 | 60 | 43 | 107 | 14 |
15 | 65 | 45 | 115 | 16 |
16 | 65 | 45 | 115 | 16 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。