ホーム > 製品情報 > エンドミル > ラジアスエンドミル > 40-6130

40-6130

2枚刃エンドミル 40-6130

  • 高硬度鋼用
  • 底刃センターカット
  • 高剛性
  • ロングネック(円筒型)
  • 右刃・右ねじれ(30°)
  • TA-Xコート
  • φ0.2-φ6mm
  • HSF

外形寸法

40-6130 外形寸法図

被削材料

40-6130 40-6130
アルミニウム ステンレス < 800 N/mm2 適合
アルミニウム > 9%Si ステンレス > 800 N/mm2 適合
スチール < 800 N/mm2 適合 鋳鉄 最適
スチール < 1200 N/mm2 最適 ダクタイル鋳鉄 最適
スチール < 1600 N/mm2 最適 高耐熱合金
スチール < 55HRC 最適 チタン
スチール < 60HRC 最適 非鉄金属・銅合金
スチール < 65HRC 複合材・グラファイト

40-6130 ラインアップ

*40-6130-刃径/R(d1/R)-ネック長さ(l3)というように御指定ください 単位(mm)
刃径/R(d1/R) 刃長(l2) ネック長さ(l3) ネック径(d3) 全長(l1) シャンク径(d2) 0.5° 1.0° 1.5° 2.0° 2.5° 3.0°
0.2/0.05 0.3 0.5 0.18 45 4 1.12 1.3 1.47 1.64 1.82 1.99
0.2/0.05 0.3 1 0.18 45 4 1.7 1.92 2.13 2.34 2.53 2.73
0.2/0.05 0.3 1.5 0.18 45 4 2.27 2.53 2.77 3 3.22 3.42
0.3/0.05 0.45 1 0.28 45 4 1.7 1.92 2.13 2.34 2.53 2.73
0.3/0.05 0.45 2 0.28 45 4 2.83 3.13 3.39 3.64 3.87 4.1
0.3/0.05 0.45 3 0.28 45 4 3.94 4.29 4.6 4.88 5.14 5.39
0.4/0.1 0.6 2 0.37 45 4 2.89 3.17 3.43 3.66 3.89 4.11
0.4/0.1 0.6 3 0.37 45 4 3.99 4.33 4.63 4.9 5.16 5.4
0.4/0.1 0.6 4 0.37 45 4 5.08 5.47 5.81 6.11 6.39 6.65
0.5/0.1 0.7 2 0.45 45 4 3 3.26 3.51 3.74 3.96 4.17
0.5/0.1 0.7 4 0.45 45 4 5.18 5.54 5.87 6.16 6.44 6.7
0.5/0.1 0.7 6 0.45 45 4 7.32 7.78 8.16 8.5 8.82 9.11
0.5/0.1 0.7 8 0.45 45 4 9.46 9.98 10.41 10.79 11.14 11.47
0.6/0.1 0.9 2 0.55 45 4 3 3.26 3.51 3.74 3.96 4.17
0.6/0.1 0.9 4 0.55 45 4 5.18 5.54 5.87 6.16 6.44 6.7
0.6/0.1 0.9 6 0.55 45 4 7.32 7.78 8.16 8.5 8.82 9.11
0.6/0.1 0.9 8 0.55 45 4 9.46 9.98 10.41 10.79 11.14 11.47
0.6/0.1 0.9 10 0.55 45 4 11.58 12.16 12.63 13.05 13.43 13.78
0.7/0.1 1 2 0.65 45 4 3 3.26 3.51 3.74 3.96 4.17
0.7/0.1 1 4 0.65 45 4 5.18 5.54 5.87 6.16 6.44 6.7
0.7/0.1 1 6 0.65 45 4 7.32 7.78 8.16 8.5 8.82 9.11
0.7/0.1 1 8 0.65 45 4 9.46 9.98 10.41 10.79 11.14 11.47
0.7/0.1 1 10 0.65 45 4 11.58 12.16 12.63 13.05 13.43 13.78
0.8/0.2 1.2 4 0.75 45 4 5.17 5.53 5.85 6.14 6.42 6.67
0.8/0.2 1.2 6 0.75 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
0.8/0.2 1.2 8 0.75 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
0.8/0.2 1.2 10 0.75 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
0.8/0.2 1.2 12 0.75 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
0.9/0.2 1.35 6 0.85 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
0.9/0.2 1.35 8 0.85 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
0.9/0.2 1.35 10 0.85 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
0.9/0.2 1.35 15 0.85 50 4 16.84 17.54 18.1 18.59 19.03 19.43
1/0.2 1.5 6 0.95 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1/0.2 1.5 8 0.95 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1/0.2 1.5 10 0.95 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1/0.2 1.5 12 0.95 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1/0.2 1.5 14 0.95 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
1/0.2 1.5 16 0.95 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 20.54
1.2/0.2 1.8 6 1.15 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1.2/0.2 1.8 8 1.15 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1.2/0.2 1.8 10 1.15 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1.2/0.2 1.8 12 1.15 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1.4/0.2 2.1 6 1.35 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1.4/0.2 2.1 8 1.35 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1.4/0.2 2.1 10 1.35 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1.4/0.2 2.1 12 1.35 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1.4/0.2 2.1 14 1.35 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
1.4/0.2 2.1 16 1.35 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 20.54
1.5/0.2 2.3 6 1.45 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1.5/0.2 2.3 8 1.45 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1.5/0.2 2.3 10 1.45 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1.5/0.2 2.3 12 1.45 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1.5/0.2 2.3 14 1.45 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
1.5/0.2 2.3 16 1.45 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 20.54
1.5/0.2 2.3 18 1.45 55 4 19.98 20.74 21.35 21.88 22.34 22.76
1.5/0.2 2.3 20 1.45 55 4 22.07 22.87 23.51 24.05 24.54 -
1.6/0.2 2.4 6 1.55 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1.6/0.2 2.4 8 1.55 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1.6/0.2 2.4 10 1.55 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1.6/0.2 2.4 12 1.55 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1.6/0.2 2.4 14 1.55 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
1.6/0.2 2.4 16 1.55 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 20.54
1.6/0.2 2.4 18 1.55 55 4 19.98 20.74 21.35 21.88 22.34 22.76
1.6/0.2 2.4 20 1.55 55 4 22.07 22.87 23.51 24.05 24.54 -
1.8/0.2 2.7 6 1.75 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
1.8/0.2 2.7 8 1.75 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
1.8/0.2 2.7 10 1.75 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
1.8/0.2 2.7 12 1.75 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
1.8/0.2 2.7 14 1.75 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
1.8/0.2 2.7 16 1.75 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 20.54
1.8/0.2 2.7 18 1.75 55 4 19.98 20.74 21.35 21.88 22.34 -
1.8/0.2 2.7 20 1.75 55 4 22.07 22.87 23.51 24.05 24.54 -
2/0.2 3 6 1.95 45 4 7.32 7.77 8.15 8.49 8.8 9.1
2/0.2 3 8 1.95 45 4 9.45 9.97 10.4 10.78 11.13 11.45
2/0.2 3 10 1.95 45 4 11.57 12.15 12.62 13.04 13.42 13.77
2/0.2 3 12 1.95 45 4 13.68 14.31 14.83 15.27 15.68 16.05
2/0.2 3 14 1.95 50 4 15.79 16.47 17.01 17.49 17.92 18.3
2/0.2 3 16 1.95 50 4 17.89 18.61 19.19 19.69 20.14 -
2/0.2 3 18 1.95 55 4 19.98 20.74 21.35 21.88 22.34 -
2/0.2 3 20 1.95 55 4 22.07 22.87 23.51 24.05 - -
2/0.2 3 25 1.95 60 4 27.27 28.16 28.86 - - -
2/0.2 3 30 1.95 70 4 32.46 33.43 34.18 - - -
2/0.5 3 6 1.95 45 4 7.3 7.73 8.11 8.44 8.75 9.04
2/0.5 3 8 1.95 45 4 9.43 9.94 10.36 10.74 11.08 11.4
2/0.5 3 10 1.95 45 4 11.55 12.12 12.59 13 13.38 13.72
2/0.5 3 12 1.95 45 4 13.67 14.29 14.8 15.24 15.64 16.01
2/0.5 3 14 1.95 50 4 15.77 16.44 16.99 17.46 17.88 18.27
2/0.5 3 16 1.95 50 4 17.87 18.59 19.16 19.66 20.1 -
2/0.5 3 18 1.95 55 4 19.96 20.72 21.33 21.85 22.31 -
2/0.5 3 20 1.95 55 4 22.05 22.85 23.48 24.03 - -
2/0.5 3 25 1.95 60 4 27.26 28.15 28.84 - - -
2/0.5 3 30 1.95 70 4 32.45 33.41 34.16 - - -
2.5/0.25 3.7 8 2.4 45 4 9.62 10.09 10.5 10.87 11.21 11.52
2.5/0.25 3.7 10 2.4 45 4 11.73 12.26 12.72 13.12 13.49 13.83
2.5/0.25 3.7 12 2.4 45 4 13.83 14.42 14.91 15.35 15.74 -
2.5/0.25 3.7 14.0 2.4 50.00 4 15.92 16.57 17.1 17.56 - -
2.5/0.25 3.7 16.0 2.4 55.00 4 18.01 18.7 19.26 19.75 - -
2.5/0.25 3.7 18.0 2.4 55.00 4 20.1 20.83 21.42 - - -
2.5/0.25 3.7 20.0 2.4 60.00 4 22.18 22.95 23.57 - - -
2.5/0.25 3.7 25.0 2.4 70.00 4 27.38 28.24 - - - -
2.5/0.25 3.7 30.0 2.4 80.00 4 32.56 33.49 - - - -
3.0/0.2 4.5 8.0 2.85 45.00 6 9.77 10.22 10.61 10.97 11.3 11.61
3.0/0.2 4.5 10.0 2.85 45.00 6 11.87 12.38 12.82 13.21 13.57 13.9
3.0/0.2 4.5 12.0 2.85 45.00 6 13.97 14.53 15.01 15.43 15.82 16.17
3.0/0.2 4.5 14.0 2.85 50.00 6 16.05 16.67 17.18 17.63 18.04 18.42
3.0/0.2 4.5 16.0 2.85 55.00 6 18.14 18.8 19.35 19.82 20.26 20.65
3.0/0.2 4.5 18.0 2.85 55.00 6 20.22 20.92 21.5 22 22.45 22.86
3.0/0.2 4.5 20.0 2.85 60.00 6 22.3 23.04 23.65 24.17 24.64 25.07
3.0/0.2 4.5 25.0 2.85 65.00 6 27.48 28.32 28.99 29.56 30.07 -
3.0/0.2 4.5 30.0 2.85 80.00 6 32.65 33.57 34.29 34.91 - -
3.0/0.2 4.5 35.0 2.85 90.00 6 37.81 38.8 39.57 40.22 - -
3.0/0.2 4.5 40.0 2.85 90.00 6 42.96 44.01 44.83 - - -
3.0/0.5 4.5 8.0 2.85 45.00 6 9.76 10.2 10.58 10.93 11.25 11.56
3.0/0.5 4.5 10.0 2.85 45.00 6 11.86 12.36 12.79 13.18 13.53 13.86
3.0/0.5 4.5 12.0 2.85 45.00 6 13.95 14.51 14.98 15.4 15.78 16.13
3.0/0.5 4.5 14.0 2.85 50.00 6 16.04 16.65 17.16 17.6 18.01 18.38
3.0/0.5 4.5 16.0 2.85 55.00 6 18.13 18.78 19.32 19.8 20.22 20.62
3.0/0.5 4.5 18.0 2.85 55.00 6 20.21 20.9 21.48 21.98 22.42 22.83
3.0/0.5 4.5 20.0 2.85 60.00 6 22.29 23.02 23.63 24.15 24.61 25.04
3.0/0.5 4.5 25.0 2.85 65.00 6 27.47 28.3 28.97 29.54 30.04 -
3.0/0.5 4.5 30.0 2.85 80.00 6 32.64 33.55 34.27 34.89 - -
3.0/0.5 4.5 35.0 2.85 90.00 6 37.8 38.78 39.56 40.21 - -
3.0/0.5 4.5 40.0 2.85 90.00 6 42.95 44 44.81 - - -
4.0/0.5 6.0 12.0 3.85 50.00 6 13.95 14.51 14.98 15.4 15.78 16.13
4.0/0.5 6.0 16.0 3.85 60.00 6 18.13 18.78 19.32 19.8 20.22 -
4.0/0.5 6.0 20.0 3.85 60.00 6 22.29 23.02 23.63 24.15 - -
4.0/0.5 6.0 25.0 3.85 70.00 6 27.47 28.3 28.97 - - -
4.0/0.5 6.0 30.0 3.85 80.00 6 32.64 33.55 34.27 - - -
4.0/0.5 6.0 35.0 3.85 90.00 6 37.8 38.78 - - - -
4.0/0.5 6.0 40.0 3.85 90.00 6 42.95 44 - - - -
4.0/0.5 6.0 45.0 3.85 100.00 6 48.09 49.2 - - - -
4.0/0.5 6.0 50.0 3.85 100.00 6 53.23 54.39 - - - -
5.0/0.5 7.5 16.0 4.85 60.00 6 18.13 18.78 19.32 - - -
5.0/0.5 7.5 25.0 4.85 70.00 6 27.47 28.3 - - - -
5.0/0.5 7.5 35.0 4.85 90.00 6 37.8 38.78 - - - -
5.0/0.5 7.5 43.0 4.85 110.00 6 45.98 47.06 - - - -
6.0/0.5 8.5 15.0 5.9 65.00 6 -5.23 - - - - -
6.0/0.5 8.5 20.0 5.9 65.00 6 -5.23 22.94 - - - -
6.0/0.5 8.5 30.0 5.9 75.00 6 -5.23 33.48 - - - -
6.0/0.5 8.5 40.0 5.9 90.00 6 -5.23 43.94 - - - -
6.0/0.5 8.5 50.0 5.9 110.00 6 -5.23 54.34 - - - -

上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

ドリル

エンドミル

マイクロツール