難切削材用小径深孔ドリル
シリーズ | 超硬ツイストドリル(TAコーティング) |
---|---|
商品名 | ルーマドリル (製品番号 30-1301) |
刃径 | φ0.1 - 3.0 |
主な用途 | スチール・ステンレス・鋳鉄・チタン |
HAM30-1301 ラインアップ
工具寿命
TAコーティングはTiAlN系特殊コーティングです。0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | 126% | |||||||||
TiAlN | 100% |
被削材料
被削材料 | 30-1301 | 被削材料 | 30-1301 |
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属、銅合金 | ||
スチール < 65HRC | グラファイト、FRP |
刃径(d1) | 溝長(l2) | 刃長(l3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 1.50 | 0.50 | 38 | 3 | ||
0.15 | 1.80 | 0.75 | 38 | 3 | ||
0.20 | 2.40 | 1.00 | 38 | 3 | ||
0.25 | 2.70 | 1.25 | 38 | 3 | ||
0.30 | 3.00 | 1.50 | 38 | 3 | ||
0.35 | 3.30 | 1.75 | 38 | 3 | ||
0.40 | 3.60 | 2.00 | 38 | 3 | ||
0.45 | 3.80 | 2.25 | 38 | 3 | ||
0.50 | 4.00 | 2.50 | 38 | 3 | ||
0.55 | 4.60 | 2.75 | 38 | 3 | ||
0.60 | 4.80 | 3.00 | 38 | 3 | ||
0.65 | 5.00 | 3.25 | 38 | 3 | ||
0.70 | 6.00 | 3.50 | 38 | 3 | ||
0.75 | 6.20 | 3.75 | 38 | 3 | ||
0.80 | 6.40 | 4.00 | 38 | 3 | ||
0.85 | 6.70 | 4.25 | 38 | 3 | ||
0.90 | 7.00 | 4.50 | 38 | 3 | ||
0.95 | 7.25 | 4.75 | 38 | 3 | ||
1.00 | 7.50 | 5.00 | 38 | 3 | ||
1.05 | 7.75 | 5.25 | 38 | 3 | ||
1.10 | 8.00 | 5.50 | 38 | 3 | ||
1.15 | 8.25 | 5.75 | 38 | 3 | ||
1.20 | 8.50 | 6.00 | 38 | 3 | ||
1.25 | 8.75 | 6.25 | 38 | 3 | ||
1.30 | 9.00 | 6.50 | 38 | 3 | ||
1.35 | 9.50 | 6.75 | 38 | 3 | ||
1.40 | 10.00 | 7.00 | 38 | 3 | ||
1.45 | 10.50 | 7.25 | 38 | 3 | ||
1.50 | 11.00 | 7.50 | 38 | 3 | ||
1.55 | 11.25 | 7.75 | 38 | 3 | ||
1.60 | 11.50 | 8.00 | 38 | 3 | ||
1.65 | 11.75 | 8.25 | 38 | 3 | ||
1.70 | 12.00 | 8.50 | 38 | 3 | ||
1.75 | 12.25 | 8.75 | 38 | 3 | ||
1.80 | 12.50 | 9.00 | 38 | 3 | ||
1.85 | 12.75 | 9.25 | 38 | 3 | ||
1.90 | 13.00 | 9.50 | 38 | 3 | ||
1.95 | 13.50 | 9.75 | 38 | 3 | ||
2.00 | 14.00 | 10.00 | 46 | 4 | ||
2.05 | 14.50 | 10.25 | 46 | 4 | ||
2.10 | 15.00 | 10.50 | 46 | 4 | ||
2.15 | 15.50 | 10.75 | 46 | 4 | ||
2.20 | 16.00 | 11.00 | 46 | 4 | ||
2.25 | 16.50 | 11.25 | 46 | 4 | ||
2.30 | 17.00 | 11.50 | 46 | 4 | ||
2.35 | 17.50 | 11.75 | 46 | 4 | ||
2.40 | 18.00 | 12.00 | 46 | 4 | ||
2.45 | 18.50 | 12.25 | 46 | 4 | ||
2.50 | 19.00 | 12.50 | 46 | 4 | ||
2.55 | 19.50 | 12.75 | 50 | 4 | ||
2.60 | 20.00 | 13.00 | 50 | 4 | ||
2.65 | 20.50 | 13.25 | 50 | 4 | ||
2.70 | 21.00 | 13.50 | 50 | 4 | ||
2.75 | 21.50 | 13.75 | 50 | 4 | ||
2.80 | 22.00 | 14.00 | 50 | 4 | ||
2.85 | 22.50 | 14.25 | 50 | 4 | ||
2.90 | 23.00 | 14.50 | 50 | 4 | ||
2.95 | 23.50 | 14.75 | 50 | 4 | ||
3.00 | 24.00 | 15.00 | 50 | 4 | ||
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。 |