高い加工精度と耐摩耗性
| シリーズ | ダイヤコート グラファイトエンドミル |
|---|---|
| 商品名 | 4枚刃ラジアスエンドミル (製品番号 40-5600) |
| 刃径 | φ2.0 - 12.0 |
| ねじれ方向 | 右 |
| 主な用途 | グラファイト・CFRP・セラミックス |
HAM40-5600 ラインアップ
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | ネック径(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0/R0.2 | 3 | 30 | 1.92 | 65 | 4 |
| 2.0/R0.5 | 3 | 30 | 1.92 | 65 | 4 |
| 3.0/R0.3 | 4 | 40 | 2.9 | 65 | 4 |
| 3.0/R0.5 | 4 | 40 | 2.9 | 65 | 4 |
| 4.0/R0.3 | 5 | 50 | 3.9 | 80 | 4 |
| 4.0/R0.5 | 5 | 50 | 3.9 | 80 | 4 |
| 6.0/R0.3 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
| 6.0/R0.5 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
| 6.0/R1.0 | 8 | 60 | 5.8 | 100 | 6 |
| 8.0/R1.0 | 10 | 84 | 7.8 | 120 | 8 |
| 8.0/R2.0 | 10 | 84 | 7.8 | 120 | 8 |
| 10.0/R1.0 | 12 | 88 | 9.8 | 130 | 10 |
| 10.0/R2.0 | 12 | 88 | 9.8 | 130 | 10 |
| 12.0/R1.0 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |
| 12.0/R2.0 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |
| 12.0/R3.0 | 15 | 93 | 11.8 | 140 | 12 |



