高い加工精度と耐摩耗性
| シリーズ | ダイヤコート グラファイトエンドミル |
|---|---|
| 商品名 | 4枚刃ボールエンドミル (製品番号 40-6000) |
| 刃径 | φ3.0 - 10.0 |
| ねじれ方向 | 右 |
| 主な用途 | グラファイト・CFRP・セラミックス |
HAM40-6000 ラインアップ
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | 柄下長さ(l4) | ネック径(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 80 | 4 |
| 4.0 | 2.7 | 25 | 50 | 3.3 | 80 | 4 |
| 5.0 | 3.4 | 30 | 60 | 4.1 | 90 | 6 |
| 6.0 | 4.05 | 30 | 60 | 4.7 | 100 | 6 |
| 8.0 | 5.37 | 30 | 60 | 6.6 | 130 | 8 |
| 10.0 | 6.71 | 30 | 60 | 8.2 | 150 | 10 |



