3/4/6枚刃ラフィングエンドミル 40-1681
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 高速粗加工用
- 右刃・右ねじれ(20°)
- TA-Tコート
- φ4-φ32mm
外形寸法
被削材料
40-1681 | 40-1681 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-1681 ラインアップ
*40-1681-刃径(d1)-刃長(l2)-ボディ長(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ボディ長(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | - | - | 57 | 3 | 6 |
5 | 10 | - | - | 57 | 3 | 6 |
6 | 13 | - | - | 57 | 3 | 6 |
6 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 3 | 6 |
6 | 18 | - | - | 62 | 3 | 6 |
7 | 16 | - | - | 63 | 3 | 8 |
8 | 19 | - | - | 63 | 3 | 8 |
8 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 3 | 8 |
8 | 24 | - | - | 68 | 3 | 8 |
9 | 19 | - | - | 72 | 3 | 10 |
10 | 22 | - | - | 72 | 4 | 10 |
10 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 4 | 10 |
10 | 30 | - | - | 80 | 4 | 10 |
12 | 26 | - | - | 83 | 4 | 12 |
12 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 4 | 12 |
12 | 36 | - | - | 93 | 4 | 12 |
14 | 26 | - | - | 83 | 4 | 14 |
14 | 26 | 38 | 13.6 | 83 | 4 | 14 |
14 | 42 | - | - | 99 | 4 | 14 |
16 | 32 | - | - | 92 | 4 | 16 |
16 | 32 | 44 | 15.6 | 92 | 4 | 16 |
16 | 48 | - | - | 108 | 4 | 16 |
18 | 32 | - | - | 92 | 4 | 18 |
18 | 32 | 44 | 17.6 | 92 | 4 | 18 |
18 | 54 | - | - | 114 | 4 | 18 |
20 | 38 | - | - | 104 | 4 | 20 |
20 | 38 | 54 | 19.6 | 104 | 4 | 20 |
20 | 60 | - | - | 125 | 4 | 20 |
25 | 38 | - | - | 110 | 6 | 25 |
25 | 38 | 54 | 24.5 | 110 | 6 | 25 |
25 | 75 | - | - | 150 | 6 | 25 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。