高い加工精度と耐摩耗性
| シリーズ | ダイヤコートドリル |
|---|---|
| 商品名 | マイクロドリル |
| 刃径 | φ0.5 - 5.0 |
| 主な用途 | アルミ合金・銅及びその他非鉄合金・FRP及びグラファイト・セラミックス |
HAM6380 ラインアップ
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 0.6 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 0.7 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 0.8 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 0.9 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.0 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.1 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.2 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.3 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.4 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.5 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.6 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.7 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.8 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 1.9 | 7.0 | 38 | 3.175 |
| 2.0 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.1 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.2 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.3 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.4 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.5 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 2.8 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 3.0 | 9.0 | 38 | 3.175 |
| 4.0 | 12.0 | 38 | 3.175 |
| 5.0 | 12.0 | 38 | 3.175 |



