超硬FRPドリル HAM342
- 複合材・非鉄合金用
- ろうそくポイント
- 外周切れ刃付き
- シンニングDIN1412E
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート
- φ3-φ16mm
外形寸法
被削材料
30-1320 | 30-1320 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM342 ラインアップ
*30-1320-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 溝長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
3 | 16 | 46 | 3 |
3.2 | 18 | 49 | 3.2 |
3.3 | 18 | 49 | 3.3 |
3.5 | 20 | 52 | 3.5 |
3.7 | 20 | 52 | 3.7 |
4 | 22 | 55 | 4 |
4.2 | 22 | 55 | 4.2 |
4.5 | 24 | 58 | 4.5 |
4.7 | 24 | 58 | 4.7 |
5 | 26 | 62 | 5 |
5.3 | 26 | 62 | 5.3 |
5.5 | 28 | 66 | 5.5 |
5.8 | 28 | 66 | 5.8 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.5 | 31 | 70 | 6.5 |
6.7 | 34 | 74 | 7 |
7 | 34 | 74 | 7 |
7.5 | 34 | 74 | 7.5 |
8 | 37 | 79 | 8 |
8.5 | 37 | 79 | 8.5 |
9 | 40 | 84 | 9 |
9.5 | 40 | 84 | 9.5 |
10 | 43 | 89 | 10 |
10.5 | 43 | 89 | 10.5 |
11 | 47 | 95 | 11 |
11.5 | 47 | 95 | 11.5 |
12 | 51 | 102 | 12 |
13 | 51 | 102 | 13 |
14 | 54 | 107 | 14 |
15 | 56 | 111 | 15 |
16 | 58 | 115 | 16 |
17 | 60 | 118 | 17 |
18 | 61 | 123 | 18 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。