2枚刃エンドミル HAM417
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 首逃がし形状
- 右刃・右ねじれ(28°)
- TA-Xコート
- φ0.5-φ6mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5360 | 40-5360 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM417 ラインアップ
*40-5360-刃径/R(d1/R)-ネック長さ(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
0.5/0.05 | 0.7 | 2 | 0.48 | 45 | 4 |
0.5/0.05 | 0.7 | 6 | 0.48 | 45 | 4 |
0.6/0.06 | 0.9 | 2 | 0.57 | 45 | 4 |
0.6/0.06 | 0.9 | 8 | 0.57 | 45 | 4 |
0.8/0.08 | 1.2 | 4 | 0.77 | 45 | 4 |
0.8/0.08 | 1.2 | 6 | 0.77 | 45 | 4 |
0.8/0.08 | 1.2 | 8 | 0.77 | 45 | 4 |
1/0.1 | 1.6 | 6 | 0.95 | 45 | 4 |
1/0.1 | 1.6 | 10 | 0.95 | 45 | 4 |
1/0.1 | 1.6 | 15 | 0.95 | 45 | 4 |
1.2/0.12 | 1.9 | 6 | 1.15 | 50 | 4 |
1.2/0.12 | 1.9 | 12 | 1.15 | 50 | 4 |
1.5/0.15 | 2.4 | 6 | 1.45 | 55 | 4 |
1.5/0.15 | 2.4 | 8 | 1.45 | 55 | 4 |
1.5/0.15 | 2.4 | 15 | 1.45 | 55 | 4 |
1.5/0.15 | 2.4 | 20 | 1.45 | 55 | 4 |
2/0.2 | 2.8 | 6 | 1.95 | 60 | 4 |
2/0.2 | 2.8 | 10 | 1.95 | 60 | 4 |
2/0.2 | 2.8 | 15 | 1.95 | 60 | 4 |
2/0.2 | 2.8 | 20 | 1.95 | 60 | 4 |
2.5/0.25 | 3.5 | 8 | 2.4 | 60 | 4 |
2.5/0.25 | 3.5 | 15 | 2.4 | 60 | 4 |
3/0.3 | 4 | 10 | 2.9 | 60 | 6 |
3/0.3 | 4 | 15 | 2.9 | 60 | 6 |
3/0.3 | 4 | 20 | 2.9 | 65 | 6 |
3/0.3 | 4 | 25 | 2.9 | 65 | 6 |
4/0.5 | 5 | 15 | 3.9 | 70 | 6 |
4/0.5 | 5 | 20 | 3.9 | 70 | 6 |
4/0.5 | 5 | 25 | 3.9 | 70 | 6 |
5/0.5 | 6 | 15 | 4.9 | 70 | 6 |
5/0.5 | 6 | 20 | 4.9 | 70 | 6 |
5/0.5 | 6 | 25 | 4.9 | 70 | 6 |
6/0.5 | 9 | 32 | 5.8 | 75 | 6 |
6/1 | 9 | 32 | 5.8 | 75 | 6 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。