4/6枚刃エンドミル HAM409
- 汎用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 長刃長
- 右刃・右ねじれ(40°)
- ノンコート/TAコート
- φ6-φ32mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5110 | 40-5120 | 40-5130 | 40-5140 | 40-5110 | 40-5120 | 40-5130 | 40-5140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM409 ラインアップ
*40-5110/5120/5130/5140-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 100 | 4 | 6 |
8 | 40 | 100 | 4 | 8 |
10 | 40 | 100 | 4 | 10 |
12 | 45 | 100 | 4 | 12 |
14 | 45 | 100 | 4 | 14 |
14 | 65 | 150 | 4 | 14 |
16 | 45 | 100 | 4 | 16 |
16 | 65 | 150 | 4 | 16 |
18 | 50 | 125 | 4 | 18 |
18 | 65 | 150 | 4 | 18 |
20 | 55 | 125 | 4 | 20 |
20 | 80 | 150 | 4 | 20 |
20 | 110 | 180 | 4 | 20 |
25 | 55 | 125 | 6 | 25 |
25 | 80 | 150 | 6 | 25 |
25 | 110 | 180 | 6 | 25 |
25 | 150 | 230 | 6 | 25 |
32 | 110 | 180 | 6 | 32 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。