2枚刃エンドミル HAM422
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TAコート
- φ0.4-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-5670 | 40-5680 | 40-5670 | 40-5680 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM422 ラインアップ
*40-5670/5680-刃径(d1)-刃長(l2)-シャンク径(d2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
0.4 | 2 | 38 | 3 |
0.4 | 3 | 38 | 3 |
0.5 | 2 | 38 | 3 |
0.5 | 3 | 38 | 3 |
0.5 | 3 | 38 | 4 |
0.6 | 2 | 38 | 3 |
0.6 | 3 | 38 | 3 |
0.6 | 3 | 38 | 4 |
0.8 | 2 | 38 | 3 |
0.8 | 3 | 38 | 3 |
0.8 | 3 | 38 | 4 |
1 | 3 | 38 | 3 |
1 | 5 | 38 | 3 |
1 | 5 | 38 | 4 |
1.5 | 3 | 38 | 3 |
1.5 | 5 | 38 | 3 |
1.5 | 5 | 38 | 4 |
2 | 3 | 50 | 6 |
2 | 7 | 57 | 6 |
2.5 | 3 | 50 | 6 |
2.5 | 7 | 57 | 6 |
3 | 4 | 50 | 6 |
3 | 7 | 57 | 6 |
4 | 8 | 57 | 6 |
5 | 10 | 57 | 6 |
6 | 10 | 57 | 6 |
8 | 16 | 63 | 8 |
10 | 19 | 72 | 10 |
12 | 22 | 83 | 12 |
14 | 22 | 83 | 14 |
16 | 26 | 92 | 16 |
18 | 26 | 92 | 18 |
20 | 32 | 104 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。