4枚刃エンドミル HAM400
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 仕上げ加工用
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TAコート
- φ2-φ20mm
外形寸法
被削材料
40-1440 | 40-1441 | 40-1440 | 40-1441 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM400 ラインアップ
*40-1440/1441-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|
2 | 5 | 38 | 3 |
2.5 | 5.5 | 38 | 3 |
3 | 10 | 38 | 3 |
3.5 | 12 | 40 | 3.5 |
4 | 12 | 40 | 4 |
4.5 | 14 | 50 | 4.5 |
5 | 14 | 50 | 5 |
6 | 16 | 50 | 6 |
7 | 20 | 60 | 7 |
8 | 20 | 60 | 8 |
9 | 20 | 60 | 9 |
10 | 22 | 70 | 10 |
11 | 22 | 70 | 11 |
12 | 22 | 70 | 12 |
14 | 25 | 75 | 14 |
16 | 25 | 75 | 16 |
18 | 38 | 104 | 18 |
20 | 38 | 104 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。