6/8枚刃エンドミル HAM432/433/439
- 汎用
- 高剛性
- すくい角10°-12°
- 右刃・右ねじれ(45°)
- TAコート
- φ6-φ32mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-1561 | 40-1561 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM432/433/439 ラインアップ
*40-1561-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
6 | 13 | 57 | 6 | 6 |
6 | 18 | 62 | 6 | 6 |
8 | 19 | 63 | 6 | 8 |
8 | 24 | 68 | 6 | 8 |
10 | 22 | 72 | 6 | 10 |
10 | 30 | 80 | 6 | 10 |
10 | 45 | 95 | 6 | 10 |
12 | 26 | 83 | 6 | 12 |
12 | 36 | 93 | 6 | 12 |
12 | 53 | 110 | 6 | 12 |
14 | 26 | 83 | 6 | 14 |
14 | 42 | 99 | 6 | 14 |
16 | 32 | 92 | 6 | 16 |
16 | 48 | 108 | 6 | 16 |
16 | 63 | 123 | 8 | 16 |
16 | 80 | 135 | 8 | 16 |
18 | 32 | 92 | 8 | 18 |
18 | 54 | 114 | 8 | 18 |
20 | 38 | 104 | 8 | 20 |
20 | 60 | 125 | 8 | 20 |
20 | 75 | 141 | 8 | 20 |
20 | 100 | 166 | 8 | 20 |
20 | 125 | 191 | 8 | 20 |
25 | 40 | 110 | 8 | 25 |
25 | 75 | 150 | 8 | 25 |
32 | 40 | 110 | 8 | 32 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。