リーマ HAM510
- 汎用
- 不均等分割(Z=4-6)
- 右刃・左ねじれ(6-8°)
- φ2-φ12mm
外形寸法
被削材料
50-1040 | 50-1040 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM510 ラインアップ
*50-1040-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 先端径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | Z | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.90-2.12 | 11 | 49 | 4 | 2 |
2.2 | 2.13-2.36 | 12 | 53 | 4 | 2.2 |
2.5 | 2.37-2.65 | 14 | 57 | 4 | 2.5 |
3 | 2.66-3.15 | 20 | 61 | 6 | 3 |
3.5 | 3.16-3.75 | 22 | 70 | 6 | 3.5 |
4 | 3.76-4.25 | 22 | 75 | 6 | 4 |
4.5 | 4.26-4.75 | 22 | 75 | 6 | 4.5 |
5 | 4.76-5.30 | 28 | 86 | 6 | 5 |
5.5 | 5.31-5.80 | 28 | 93 | 6 | 5.6 |
6 | 5.81-6.20 | 30 | 93 | 6 | 5.6 |
6.5 | 6.21-6.70 | 30 | 101 | 6 | 6.3 |
7 | 6.71-7.50 | 30 | 109 | 6 | 7.1 |
8 | 7.51-8.50 | 32 | 117 | 6 | 8 |
9 | 8.51-9.50 | 36 | 125 | 6 | 9 |
10 | 9.51-10.50 | 38 | 133 | 6 | 10 |
11 | 10.51-11.50 | 41 | 142 | 6 | 10 |
12 | 11.51.12.00 | 44 | 151 | 6 | 10 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。