2枚刃エンドミル HAM463/464
- 高硬度鋼用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-Xコート
- φ0.4-φ16mm
外形寸法
被削材料
40-5760 | 40-5760 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM463/464 ラインアップ
*40-5760-刃径(d1)-ネック長さ(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.6 | 1 | 0.38 | 38 | 3 |
0.5 | 0.75 | 1.3 | 0.48 | 38 | 3 |
0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.57 | 38 | 3 |
0.8 | 1.2 | 2 | 0.76 | 38 | 3 |
1 | 1.5 | 2.5 | 0.95 | 38 | 3 |
1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.14 | 38 | 3 |
1.5 | 2 | 3.5 | 1.43 | 38 | 3 |
2 | 2.2 | 4.2 | 1.9 | 38 | 3 |
2.5 | 2.5 | 5 | 2.38 | 38 | 3 |
3 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 6 |
3 | 3 | 22 | 2.9 | 50 | 3 |
4 | 4 | 8 | 3.85 | 57 | 6 |
4 | 4 | 26 | 3.9 | 54 | 4 |
4 | 4 | 30 | 3.85 | 70 | 6 |
4 | 4 | 40 | 3.85 | 80 | 6 |
4 | 4 | 50 | 3.85 | 90 | 6 |
5 | 5 | 10 | 4.8 | 57 | 6 |
5 | 5 | 26 | 4.8 | 54 | 5 |
5 | 5 | 32 | 4.8 | 70 | 6 |
5 | 5 | 42 | 4.8 | 80 | 6 |
5 | 5 | 52 | 4.8 | 90 | 6 |
6 | 6 | 21 | 5.7 | 57 | 6 |
6 | 6 | 34 | 5.7 | 70 | 6 |
6 | 6 | 44 | 5.7 | 80 | 6 |
6 | 6 | 64 | 5.7 | 100 | 6 |
8 | 8 | 27 | 7.6 | 63 | 8 |
8 | 8 | 64 | 7.6 | 100 | 8 |
8 | 8 | 84 | 7.6 | 120 | 8 |
10 | 10 | 32 | 9.5 | 72 | 10 |
10 | 10 | 80 | 9.5 | 120 | 10 |
10 | 10 | 100 | 9.5 | 140 | 10 |
12 | 12 | 38 | 11.4 | 83 | 12 |
12 | 12 | 75 | 11.4 | 120 | 12 |
12 | 12 | 105 | 11.4 | 150 | 12 |
16 | 16 | 112 | 15.4 | 160 | 16 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。