2枚刃エンドミル HAM480/482/484
- 樹脂、非鉄合金用
- 底刃センターカット
- 大チップポケット
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TA-ALコート
- φ1-φ20mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-1040 | 40-1041 | 40-1040 | 40-1041 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM480/482/484 ラインアップ
*40-1040/1041-刃径(d1)-刃長(l2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | - | - | 57 | 6 |
2 | 8 | - | - | 57 | 6 |
3 | 5 | - | - | 50 | 6 |
3 | 8 | - | - | 57 | 6 |
3 | 12 | - | - | 60 | 6 |
4 | 8 | - | - | 54 | 6 |
4 | 11 | - | - | 57 | 6 |
4 | 16 | - | - | 60 | 6 |
5 | 9 | - | - | 54 | 6 |
5 | 13 | - | - | 57 | 6 |
5 | 20 | - | - | 60 | 6 |
6 | 10 | - | - | 54 | 6 |
6 | 13 | - | - | 57 | 6 |
6 | 25 | 40 | 5.8 | 100 | 6 |
8 | 12 | - | - | 58 | 8 |
8 | 16 | - | - | 63 | 8 |
8 | 30 | 50 | 7.7 | 100 | 8 |
10 | 14 | - | - | 66 | 10 |
10 | 22 | - | - | 72 | 10 |
10 | 35 | 60 | 9.6 | 120 | 10 |
12 | 16 | - | - | 73 | 12 |
12 | 26 | - | - | 83 | 12 |
12 | 40 | 75 | 11.6 | 120 | 12 |
14 | 18 | - | - | 75 | 14 |
14 | 26 | - | - | 83 | 14 |
16 | 22 | - | - | 82 | 16 |
16 | 32 | - | - | 92 | 16 |
16 | 50 | 102 | 15.6 | 150 | 16 |
18 | 24 | - | - | 84 | 18 |
18 | 32 | - | - | 92 | 18 |
20 | 26 | - | - | 92 | 20 |
20 | 38 | - | - | 104 | 20 |
20 | 60 | 100 | 19.6 | 150 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。