4枚刃エンドミル HAM407/408
- 汎用
- 底刃センターカット
- 不均等ねじれ
- 高チップ排出能力
- 右刃・右ねじれ(35°/38°)
- TAコート
- φ3-φ26mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5151 | 40-5151 | ||
---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
スチール < 55HRC | チタン | ||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM407/408 ラインアップ
*40-5151-刃径(d1)-刃長(l2)-ネック長さ(l3)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | ネック径(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 13 | 2.9 | 57 | 6 |
4 | 11 | - | - | 57 | 6 |
4 | 11 | 17 | 3.9 | 57 | 6 |
5 | 13 | - | - | 57 | 6 |
5 | 13 | 19 | 4.9 | 57 | 6 |
6 | 10 | - | - | 54 | 6 |
6 | 13 | - | - | 57 | 6 |
6 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 |
7 | 19 | - | - | 63 | 8 |
8 | 12 | - | - | 58 | 8 |
8 | 19 | - | - | 63 | 8 |
8 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 |
9 | 22 | - | - | 72 | 10 |
10 | 14 | - | - | 66 | 10 |
10 | 22 | - | - | 72 | 10 |
10 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 |
11 | 26 | - | - | 83 | 12 |
12 | 16 | - | - | 73 | 12 |
12 | 26 | - | - | 83 | 12 |
12 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 |
13 | 26 | - | - | 83 | 14 |
14 | 18 | - | - | 75 | 14 |
14 | 26 | - | - | 83 | 14 |
14 | 26 | 38 | 13.6 | 83 | 14 |
15 | 32 | - | - | 92 | 16 |
16 | 22 | - | - | 82 | 16 |
16 | 32 | - | - | 92 | 16 |
16 | 32 | 44 | 15.6 | 92 | 16 |
18 | 24 | - | - | 84 | 18 |
18 | 32 | - | - | 92 | 18 |
18 | 32 | 44 | 17.6 | 92 | 18 |
20 | 26 | - | - | 92 | 20 |
20 | 38 | - | - | 104 | 20 |
20 | 38 | 54 | 19.6 | 104 | 20 |
25 | 38 | - | - | 110 | 25 |
25 | 38 | 54 | 24.5 | 110 | 25 |
26 | 45 | - | - | 115 | 25 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。