4/6枚刃エンドミル HAM404
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 仕上げ加工用
- 右刃・右ねじれ(30°)
- ノンコート/TAコート
- φ3-φ32mm
外形寸法
被削材料
40-1480 | 40-1481 | 40-1480 | 40-1481 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM404 ラインアップ
*40-1480/1481-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | 刃数(Z) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 57 | 4 | 6 |
3.5 | 10 | 57 | 4 | 6 |
4 | 11 | 57 | 4 | 6 |
4.5 | 11 | 57 | 4 | 6 |
5 | 13 | 57 | 4 | 6 |
6 | 13 | 57 | 4 | 6 |
7 | 16 | 63 | 4 | 8 |
8 | 19 | 63 | 4 | 8 |
9 | 19 | 72 | 4 | 10 |
10 | 22 | 72 | 4 | 10 |
11 | 26 | 83 | 4 | 12 |
12 | 26 | 83 | 4 | 12 |
14 | 26 | 83 | 4 | 14 |
16 | 32 | 92 | 4 | 16 |
18 | 32 | 92 | 4 | 18 |
20 | 38 | 104 | 4 | 20 |
25 | 38 | 104 | 6 | 25 |
32 | 38 | 104 | 6 | 32 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。