4枚刃エンドミル HAM418/419
- スチール・鋳鉄用
- 底刃センターカット
- 高剛性
- 首逃がし形状
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-Xコート
- φ2-φ16mm
- HSF
外形寸法
被削材料
40-5520 | 40-5560 | 40-5520 | 40-5560 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||||
アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||||
スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||||
スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||||
スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||||
スチール < 55HRC | チタン | ||||
スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||||
スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM418/419 ラインアップ
*40-5520/5560-刃径/R(d1/R)-ネック長さ(l3)-シャンク径(d2)というように御指定ください
単位(mm)
刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ネック長さ(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
---|---|---|---|---|---|
2/0.2 | 3 | 13 | 1.9 | 50 | 3 |
2/0.2 | 3 | 13 | 1.9 | 50 | 4 |
2/0.2 | 3 | 27 | 1.9 | 75 | 3 |
2/0.2 | 3 | 27 | 1.9 | 75 | 4 |
3/0.5 | 4 | 14 | 2.7 | 50 | 3 |
3/0.5 | 4 | 14 | 2.7 | 50 | 4 |
3/0.5 | 4 | 32 | 2.7 | 75 | 3 |
3/0.5 | 4 | 32 | 2.7 | 75 | 4 |
3/1 | 4 | 14 | 2.7 | 50 | 3 |
3/1 | 4 | 14 | 2.7 | 50 | 4 |
3/1 | 4 | 32 | 2.7 | 75 | 3 |
3/1 | 4 | 32 | 2.7 | 75 | 4 |
4/0.5 | 5 | 16 | 3.7 | 50 | 4 |
4/0.5 | 5 | 36 | 3.7 | 75 | 4 |
4/1 | 5 | 16 | 3.7 | 50 | 4 |
4/1 | 5 | 36 | 3.7 | 75 | 4 |
5/0.5 | 6 | 18 | 4.6 | 54 | 5 |
5/0.5 | 6 | 18 | 4.6 | 54 | 6 |
5/0.5 | 6 | 40 | 4.6 | 75 | 5 |
5/0.5 | 6 | 40 | 4.6 | 75 | 6 |
5/1 | 6 | 18 | 4.6 | 54 | 5 |
5/1 | 6 | 18 | 4.6 | 54 | 6 |
5/1 | 6 | 40 | 4.6 | 75 | 5 |
5/1 | 6 | 40 | 4.6 | 75 | 6 |
6/0.5 | 7 | 21 | 5.5 | 57 | 6 |
6/0.5 | 7 | 44 | 5.5 | 80 | 6 |
6/1 | 7 | 21 | 5.5 | 57 | 6 |
6/1 | 7 | 44 | 5.5 | 80 | 6 |
6/1.5 | 7 | 21 | 5.5 | 57 | 6 |
6/1.5 | 7 | 44 | 5.5 | 80 | 6 |
8/0.5 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 |
8/0.5 | 9 | 54 | 7.4 | 100 | 8 |
8/1 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 |
8/1 | 9 | 54 | 7.4 | 100 | 8 |
8/1.5 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 |
8/1.5 | 9 | 54 | 7.4 | 100 | 8 |
8/2 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 |
8/2 | 9 | 54 | 7.4 | 100 | 8 |
8/3 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 |
10/0.5 | 11 | 32 | 9.2 | 72 | 10 |
10/0.5 | 11 | 60 | 9.2 | 100 | 10 |
10/1 | 11 | 32 | 9.2 | 72 | 10 |
10/1 | 11 | 60 | 9.2 | 100 | 10 |
10/1.5 | 11 | 32 | 9.2 | 72 | 10 |
10/1.5 | 11 | 60 | 9.2 | 100 | 10 |
10/2 | 11 | 32 | 9.2 | 72 | 10 |
10/2 | 11 | 60 | 9.2 | 100 | 10 |
12/0.5 | 12 | 38 | 11 | 83 | 12 |
12/0.5 | 12 | 75 | 11 | 120 | 12 |
12/1 | 12 | 38 | 11 | 83 | 12 |
12/1 | 12 | 75 | 11 | 120 | 12 |
12/1.5 | 12 | 38 | 11 | 83 | 12 |
12/1.5 | 12 | 75 | 11 | 120 | 12 |
12/2 | 12 | 38 | 11 | 83 | 12 |
12/2 | 12 | 75 | 11 | 120 | 12 |
16/2 | 16 | 47 | 15 | 105 | 16 |
16/2 | 16 | 92 | 15 | 150 | 16 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。